完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): LMR14030 SIMPLE SWITCHER? 40V 3.5A、2.2MHz 降壓轉(zhuǎn)換器,具有 40μA IQ 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
LMR14030 | LM2575-N | LM2576 | LM2596 | LM43603 | LMR14006 | LMR14010A | LMR14020 | LMR14050 | LMR23630 | TPS5430 | TPS54340 | TPS560430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 5.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4 ? ? |
40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 36 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 42 ? ? | 36 ? ? |
1 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 1 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1.23 ? ? | 0.8 ? ? | 1 ? ? |
36 ? ? | 37 ? ? | 37 ? ? | 37 ? ? | 28 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 30 ? ? | 31 ? ? | 41 ? ? | 24 ? ? |
3.5 ? ? | 1 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 0.6 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3.5 ? ? | 0.6 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
200 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 110 ? ? | 200 ? ? | 1100 ? ? | 550 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 500 ? ? | 100 ? ? | 1100 ? ? |
2500 ? ? | 63 ? ? | 63 ? ? | 173 ? ? | 2200 ? ? | 2100 ? ? | 850 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2200 ? ? | 500 ? ? | 2500 ? ? | 2100 ? ? |
0.04 ? ? | 10 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 0.027 ? ? | 0.028 ? ? | 0.03 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.075 ? ? | 3 ? ? | 0.146 ? ? | 0.08 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable ? ? | Enable ? ? | Enable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Over Current Protection Pre-Bias Start-Up UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Over Current Protection Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 100 ? ? | 99 ? ? | 97 ? ? | 96 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 97 ? ? | 87 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SO PowerPAD ? ? | DDPAK/TO-263 PDIP SOIC TO-220 ? ? | DDPAK/TO-263 TO-220 ? ? | DDPAK/TO-263 TO-220 ? ? | HTSSOP SON ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD SON ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SOT-23 ? ? |
型號:LMR14030SDDAR 封裝:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:降壓型-40℃~+125℃@(TJ)1降壓可調(diào)0.8V~28V 3.5A 4V~40V 2.5MHz SO-8-EP DC-DC轉(zhuǎn)換器ROHS
金額:¥1.32000
去購買型號:LMR14030SQDDARQ1 封裝:HSOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調(diào) 輸入電壓:4~40V 輸出電壓:800mV~28V 輸出電流(最大值):3.5A
金額:¥20.56600
去購買