完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS54061 具有低 IQ 的寬輸入 60V、200mA 同步降壓 DC-DC轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. E)
TPS54061器件是一款60V,200mA同步降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,此轉(zhuǎn)換器集成有高側(cè)和低側(cè)MOSFET。電流模式控制提供了簡單的外部補(bǔ)償和靈活的組件選擇。非開關(guān)電源電流為90μA。使用使能引腳可將關(guān)斷電源電流減少至1.4μA。
為提高輕負(fù)載條件下的效率,低側(cè)MOSFET會(huì)在電感電流達(dá)到0時(shí)充當(dāng)二極管。
欠壓閉鎖內(nèi)部設(shè)定為4.5V,但可采用兩個(gè)使能引腳上的電阻器將其提高。輸出電壓啟動(dòng)斜坡由內(nèi)部緩啟動(dòng)時(shí)間控制。
可調(diào)節(jié)開關(guān)頻率范圍可實(shí)現(xiàn)高效率和外部組件尺寸優(yōu)化。頻率折返和熱關(guān)斷功能在過載情況下保護(hù)部件。
< p> TPS54061集成有MOSFET和引導(dǎo)再充電二極管,并且采用小型3.00mm x 3.00mm散熱增強(qiáng)型VSON封裝最大限度減小了IC封裝尺寸,從而實(shí)現(xiàn)了小型設(shè)計(jì)。TPS54061由WEBENCHDesigner提供支持(www.ti.com)。
所有商標(biāo)均為其所有商標(biāo)主人。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54061 | LM25011-Q1 | LM25019 | LM5009 | LM5165 | LM5165-Q1 | TPS54061-Q1 | TPS54062 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 ? ? | 6 ? ? | 7.5 ? ? | 9.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4.7 ? ? | 4.7 ? ? |
60 ? ? | 42 ? ? | 48 ? ? | 95 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
0.8 ? ? | 2.51 ? ? | 1.25 ? ? | 2.5 ? ? | 1.23 ? ? | 1.23 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
58 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 85 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 58 ? ? | 58 ? ? |
0.2 ? ? | 2 ? ? | 0.1 ? ? | 0.15 ? ? | 0.15 ? ? | 0.15 ? ? | 0.2 ? ? | 0.05 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 100 ? ? |
1100 ? ? | 2000 ? ? | 1000 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 1100 ? ? | 400 ? ? |
0.09 ? ? | 1.2 ? ? | 1.75 ? ? | 0.485 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.09 ? ? | 0.089 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit ? ? | Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 99 ? ? | 90 ? ? | 99 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
SON ? ? | MSOP-PowerPAD ? ? | SO PowerPAD WSON ? ? | VSSOP WSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | SON ? ? | SON VSSOP ? ? |
型號:TPS54061DRBR 封裝:SON8_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:降壓型-40℃~+150℃@(TJ)1降壓可調(diào)0.8V~58V 200mA 4.7V~60V 1.1MHz SON-8-EP(3x3)DC-DC轉(zhuǎn)換器ROHS
金額:¥5.59350
去購買