型號(hào) | 材料 | 最高電壓 | 最大電流 | 最大功率 | 頻率 | 溝道電阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
2SD92 | SI-NPN | 100 V | 3 A | 20 W | - | - |
2SD155 | SI-NPN | 80 V | 3 A | 25 W | - | - |
2SD198 | SI-NPN | 300 V | 1 A | 25 W | 45 MHz | - |
2SD200 | SI-NPN | 1500 V | 2,5 A | 10 W | - | - |
2SD213 | SI-NPN | 110 V | 10 A | 100 W | - | - |
2SD234 | SI-NPN | 60 V | 3 A | 25 W | - | - |
2SD287 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 100 W | 8 MHz | - |
2SD313 | SI-NPN | 60 V | 3 A | 30 W | 8 MHz | - |
2SD325 | SI-NPN | 35 V | 1,5 A | 10 W | 8 MHz | - |
2SD350 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 22 W | - | - |
2SD350A | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 22 W | - | - |
2SD359 | SI-NPN | 40 V | 2 A | 10 W | - | - |
2SD361 | SI-NPN | 60 V | 1,5 A | 10 W | 70 MHz | - |
2SD381 | SI-NPN | 130 V | 1,5 A | 20 W | 60 MHz | - |
2SD382 | SI-NPN | 130 V | 1,5 A | 20 W | 60 MHz | - |
2SD386 | SI-NPN | 200 V | 3 A | 25 W | 8 MHz | - |
2SD400 | SI-NPN | 25 V | 1 A | 0,9 W | - | - |
2SD401 | SI-NPN | 200 V | 2 A | 20 W | 10 MHz | - |
2SD414 | SI-NPN | 80 V | 0,8 A | 10 W | - | - |
2SD415 | SI-NPN | 100 V | 0,8 A | 10 W | - | - |
2SD424 | SI-NPN | 160 V | 15 A | 150 W | - | - |
2SD438 | SI-NPN | 100 V | 0,7 A | 0,9 W | 100 MHz | - |
2SD467 | SI-NPN | 25 V | 0,7 A | 0,5 W | 280 MHz | - |
2SD468 | SI-NPN | 25 V | 1 A | 0,9 W | 280 MHz | - |
2SD471 | SI-NPN | 30 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
2SD476 | SI-NPN | 70 V | 4 A | 40 W | 7 MHz | - |
2SD478 | SI-NPN | 200 V | 2 A | 30 W | - | - |
2SD545 | SI-NPN | 25 V | 1,5 A | 0,5 W | - | - |
2SD549 | N-DARL | 30 V | 1,5 A | 15 W | - | - |
2SD552 | SI-NPN | 220 V | 15 A | 150 W | 4 MHz | - |
2SD553 | SI-NPN | 70 V | 7 A | 40 W | 10 MHz | - |
2SD555 | SI-NPN | 400 V | 15 A | 200 W | 7 MHz | - |
2SD556 | SI-NPN | 120 V | 15 A | 120 W | 8 MHz | - |
2SD560 | N-DARL | 100 V | 5 A | 30 W | - | - |
2SD571 | SI-NPN | 60 V | 700 mA | 1 W | 110 MHz | - |
2SD592 | SI-NPN | 30 V | 1 A | 0,75 W | 200 MHz | - |
2SD596 | SI-NPN | 30 V | 0,7 A | 170 MHz | - | - |
2SD600K | SI-NPN | 120 V | 1 A | 8 W | - | - |
2SD602A | SI-NPN | 60 V | 0,5 A | 0,2 W | 200 MHz | - |
2SD612 | SI-NPN | 25 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - |
2SD613 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 40 W | 15 MHz | - |
2SD617 | N-DARL | 120 V | 8 A | 100 W | - | - |
2SD637 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
2SD661 | SI-NPN | 35 V | 0,1 A | 0,4 W | 200 MHz | - |
2SD662 | SI-NPN | 250 V | 0,1 A | 0,6 W | 50 MHz | - |
2SD666 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | - | 140 MHz | - |
2SD667 | SI-NPN | 120 V | 1 A | - | 140 MHz | - |
2SD669A | SI-NPN | 160 V | 1,5 A | 1 W | 140 MHz | - |
2SD676 | SI-NPN | 160 V | 12 A | 125 W | 8 MHz | - |
2SD712 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 30 W | 8 MHz | - |
2SD717 | SI-NPN | 70 V | 10 A | 80 W | 0,3 us | - |
2SD718 | SI-NPN | 120 V | 8 A | 80 W | 12 MHz | - |
2SD725 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 50 W | - | - |
2SD726 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 40 W | 10 MHz | - |
2SD731 | SI-NPN | 170 V | 7 A | 80 W | 7 MHz | - |
2SD732 | SI-NPN | 150 V | 8 A | 80 W | 15 MHz | - |
2SD734 | SI-NPN | 25 V | 0,7 A | 0,6 W | 250 MHz | - |
2SD762 | SI-NPN | 60 V | 3 A | 25 W | 25 kHz | - |
2SD763 | SI-NPN | 120 V | 1 A | 0,9 W | - | - |
2SD768 | N-DARL+D | 120 V | 6 A | 40 W | - | - |
2SD773 | SI-NPN | 20 V | 2 A | 1 W | 110 MHz | - |
2SD774 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 1 W | 95 MHz | - |
2SD781 | SI-NPN | 150 V | 2 A | 1 W | 0,6 us | - |
2SD786 | SI-NPN | 40 V | 0,3 A | 0,25 W | - | - |
2SD787 | SI-NPN | 20 V | 2 A | 0,9 W | 80 MHz | - |
2SD788 | SI-NPN | 20 V | 2 A | 0,9 W | 100 MHz | - |
2SD789 | SI-NPN | 50 V | 1 A | 0,9 W | 80 MHz | - |
2SD794 | SI-NPN | 70 V | 3 A | 10 W | 60 MHz | - |
2SD795 | SI-NPN | 40 V | 3 A | 20 W | 95 MHz | - |
2SD798 | N-DARL | 600 V | 6 A | 30 W | - | - |
2SD799 | N-DARL+D | 400 V | 6 A | 30 W | - | - |
2SD800 | SI-NPN | 750 V | 4 A | 30 W | 8 MHz | - |
2SD809 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 10 W | 85 MHz | - |
2SD819 | SI-NPN | 1500 V | 3,5 A | 50 W | - | - |
2SD820 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
2SD822 | SI-NPN | 600 V | 7 A | 50 W | - | - |
2SD826 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 10 W | 120 MHz | - |
2SD829 | N-DARL+D | 150 V | 15 A | 100 W | - | - |
2SD837 | N-DARL | 60 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SD844 | SI-NPN | 50 V | 7 A | 60 W | 15 MHz | - |
2SD850 | SI-NPN | 1500 V | 3 A | 25 W | - | - |
2SD856 | SI-NPN | 60 V | 3 A | 35 W | - | - |
2SD863 | SI-NPN | 50 V | 1 A | 0,9 W | - | - |
2SD864K | N-DARL+D | 120 V | 3 A | 30 W | - | - |
2SD867 | SI-NPN | 130 V | 10 A | 100 W | 3 MHz | - |
2SD871 | SI-N+D | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
2SD879 | SI-NPN | 30 V | 3 A | 0,75 W | 200 MHz | - |
2SD880 | SI-NPN | 60 V | 3 A | 30 W | 0,8 us | - |
2SD882 | SI-NPN | 30 V | 3 A | 10 W | - | - |
2SD889 | SI-N+D | 1500 V | 4 A | 50 W | - | - |
2SD892A | N-DARL | 60 V | 0,5 A | 0,4 W | - | - |
2SD894 | N-DARL | 30 V | 1,5 A | 10 W | 120 MHz | - |
2SD895 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 60 W | 10 MHz | - |
2SD917 | SI-NPN | 330 V | 7 A | 70 W | - | - |
2SD921 | N-DARL | 200 V | 5 A | 80 W | - | - |
2SD946 | N-DARL | 30 V | 1 A | - | - | - |
2SD947 | N-DARL | 40 V | 2 A | 5 W | 150 MHz | - |
2SD951 | SI-NPN | 1500 V | 3 A | 65 W | - | - |
2SD958 | SI-NPN | 120 V | 0,02 A | 0,4 W | 200 MHz | - |
2SD965 | SI-NPN | 40 V | 5 A | 0,75 W | 150 MHz | - |
2SD966 | SI-NPN | 40 V | 5 A | 1 W | 150 MHz | - |
2SD968A | SI-NPN | 120 V | 0,5 A | 1 W | 120 MHz | - |
2SD970 | N-DARL+D | 120 V | 8 A | 40 W | - | - |
2SD972 | N-DARL | 50 V | 4 A | 30 W | - | - |
2SD982 | N-DARL | 200 V | 5 A | 40 W | - | - |
2SD986 | N-DARL | 80 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
2SD998 | N-DARL | 100 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
2SD1010 | SI-NPN | 50 V | 50 mA | 0,3 W | 200 MHz | - |
2SD1012 | SI-NPN | 20 V | 0,7 A | 0,25 W | 250 MHz | - |
2SD1018 | SI-NPN | 250 V | 4 A | 80 W | - | - |
2SD1027 | N-DARL+D | 20 V | 15 A | 100 W | - | - |
2SD1033 | SI-NPN | 200 V | 2 A | 20 W | 10 MHz | - |
2SD1036 | SI-NPN | 120 V | 15 A | 150 W | - | - |
2SD1047 | SI-NPN | 160 V | 12 A | 100 W | 15 MHz | - |
2SD1048 | SI-NPN | 20 V | 0,7 A | 0,25 W | 250 MHz | - |
2SD1049 | SI-NPN | 120 V | 25 A | 100 W | - | - |
2SD1051 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 1 W | 150 MHz | - |
2SD1055 | SI-NPN | 40 V | 2 A | 0,75 W | 100 MHz | - |
2SD1062 | SI-NPN | 60 V | 12 A | 40 W | 10 MHz | - |
2SD1064 | SI-NPN | 60 V | 12 A | 80 W | - | - |
2SD1065 | SI-NPN | 60 V | 15 A | 90 W | - | - |
2SD1073 | N-DARL | 300 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SD1088 | N-DARL | 300 V | 6 A | 30 W | - | - |
2SD1113K | N-DARL+D | 300 V | 6 A | 40 W | - | - |
2SD1128 | N-DARL | 150 V | 5 A | 30 W | - | - |
2SD1135 | SI-NPN | 80 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SD1138 | SI-NPN | 200 V | 2 A | 30 W | - | - |
2SD1140 | N-DARL | 30 V | 1,5 A | 0,9 W | - | - |
2SD1145 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 0,9 W | 120 MHz | - |
2SD1148 | SI-NPN | 140 V | 10 A | 100 W | 20 MHz | - |
2SD1153 | SI-NPN | 80 V | 1,5 A | 0,9 W | - | - |
2SD1163A | SI-NPN | 300 V | 7 A | 40 W | - | - |
2SD1164 | SI-NPN | 150 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
2SD1173 | SI-N+D | 1500 V | 5 A | 70 W | - | - |
2SD1187 | SI-NPN | 100 V | 10 A | 80 W | 10 MHz | - |
2SD1189 | SI-NPN | 40 V | 2 A | 5 W | 100 MHz | - |
2SD1192 | N-DARL+D | 70 V | 10 A | 40 W | - | - |
2SD1196 | N-DARL+D | 110 V | 8 A | 40 W | - | - |
2SD1198 | N-DARL | 30 V | 1 A | 1 W | 150 MHz | - |
2SD1207 | SI-NPN | 60 V | 2 A | 1 W | - | - |
2SD1210 | N-DARL+D | 150 V | 10 A | 80 W | - | - |
2SD1213 | SI-NPN | 60 V | 20 A | 50 W | - | - |
2SD1225 | SI-NPN | 40 V | 1 A | 1 W | 150 MHz | - |
2SD1238 | SI-NPN | 120 V | 12 A | 80 W | 20 MHz | - |
2SD1244 | SI-N+D | 900 V | 1 A | 50 W | - | - |
2SD1246 | SI-NPN | 30 V | 2 A | 0,75 W | - | - |
2SD1247 | SI-NPN | 30 V | 2,5 A | 1 W | - | - |
2SD1254 | SI-NPN | 130 V | 3 A | 30 W | - | - |
2SD1255 | SI-NPN | 130 V | 4 A | 35 W | 30 MHz | - |
2SD1263A | SI-NPN | 400 V | 0,75 A | 35 W | 30 MHz | - |
2SD1264 | SI-NPN | 200 V | 2 A | 30 W | - | - |
2SD1265 | SI-NPN | 60 V | 4 A | 30 W | 25 kHz | - |
2SD1266 | SI-NPN | 60 V | 3 A | 35 W | - | - |
2SD1267 | SI-NPN | 60 V | 4 A | 40 W | 20 MHz | - |
2SD1270 | SI-NPN | 130 V | 5 A | 2 W | 30 MHz | - |
2SD1271 | SI-NPN | 130 V | 7 A | 40 W | 30 MHz | - |
2SD1272 | SI-NPN | 200 V | 1 A | 40 W | 25 MHz | - |
2SD1273 | SI-NPN | 80 V | 3 A | 40 W | 50 MHz | - |
2SD1274 | SI-NPN | 150 V | 5 A | 40 W | 40 MHz | - |
2SD1276 | N-DARL | 60 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SD1286 | N-DARL+D | 60 V | 1 A | 8 W | - | - |
2SD1288 | SI-NPN | 120 V | 7 A | 70 W | - | - |
2SD128
相關(guān)推薦 高頻晶體管是什么 高頻晶體管的特性 高頻晶體管(High Frequency Transistor)是一種用于高頻信號(hào)放大和處理的晶體管。相比于普通的晶體管,高頻晶體管具有更高的工作頻率和更低的噪聲系數(shù),因此廣泛應(yīng)用于無(wú)線(xiàn)電通信、雷達(dá)、導(dǎo)航、廣播電視等領(lǐng)域。 2023-02-25 15:05:44 ![]() 縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區(qū)別晶體管簡(jiǎn)介
晶體管(transistor)是一種固體半導(dǎo)體器件,具有檢波、整流、放大、開(kāi)關(guān)、穩(wěn)壓、信號(hào)調(diào)制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開(kāi)關(guān),能夠基于輸入電壓控制輸出電流。與普通機(jī)械開(kāi)關(guān)(如 2022-02-09 12:34:23 ![]() 晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說(shuō)明本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說(shuō)明包括了:1 晶體管的工作原理,2 晶體管的伏安特性,3 晶體管的主要參數(shù) 2019-06-17 08:00:00 ![]() MOS晶體管的應(yīng)用mos晶體管,金屬-氧化物-半導(dǎo)體(Metal-Oxide-Semiconductor)結(jié)構(gòu)的晶體管簡(jiǎn)稱(chēng)MOS晶體管,有MOS管構(gòu)成的集成電路稱(chēng)為MOS集成電路。 2019-04-19 17:04:52 ![]() 晶體管的工作原理晶體管泛指所有半導(dǎo)體器件,包含N多種類(lèi),因此其也具有多種不同的分類(lèi)方式。晶體管根據(jù)使用材料的不同可分為硅材料晶體管和鍺材料晶體管;根據(jù)極性的不同可分為NPN型晶體管和PNP型晶體管;根據(jù)結(jié)構(gòu)和制造 2019-04-09 14:18:31 ![]() 晶體管圖示儀主要用途_晶體管圖示儀使用方法本文開(kāi)始介紹了什么是晶體管圖示儀和晶體管圖示儀的一般參數(shù),其次闡述了晶體管特性圖示儀構(gòu)成和晶體管圖示儀主要用途,最后介紹了晶體管圖示儀使用方法。 2018-03-19 11:35:38 ![]() 晶體管發(fā)明的重要性_晶體管的作用_晶體管工作原理介紹本文開(kāi)始介紹了晶體管的分類(lèi)與場(chǎng)效應(yīng)晶體管,其次分析了晶體管的重要性及作用,最后介紹了晶體管工作原理與晶體管的檢測(cè)方法。 2018-02-01 09:18:32 ![]() 晶體管精華集錦《晶體管精華集錦》技術(shù)專(zhuān)題主要介紹了晶體管新品資訊、晶體管原理、晶體管手冊(cè)、晶體管電路圖、晶體管電路設(shè)計(jì)、晶體管應(yīng)用(主要含晶體管收音機(jī)、晶體管測(cè)試儀)以及常見(jiàn)的晶體管(如:場(chǎng)效應(yīng)晶體管,mos晶體管,絕緣柵雙極晶體管等)。本專(zhuān)題內(nèi)容豐富、包羅萬(wàn)象,希望對(duì)各位有所幫助! 2012-08-03 09:12:48 ![]() 一些公司晶體管參數(shù)大全電子發(fā)燒友為您提供了一些公司晶體管參數(shù)大全,希望對(duì)您的工作學(xué)習(xí)起到一定的作用! 2011-06-23 09:38:32 ![]() 晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號(hào)的前提下,晶體管可等效為一個(gè)線(xiàn)性雙端口電路 2010-03-05 17:37:22 ![]() 晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思
晶體管耗散功率也稱(chēng)集電極最大允許耗散功率PCM,是指晶體管參數(shù)變化不超過(guò)規(guī)定允許值時(shí)的最大 2010-03-05 17:34:10 ![]() CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思
金屬-氧化物-半導(dǎo)體(Metal-Oxide-Semiconductor)結(jié)構(gòu)的晶體管簡(jiǎn)稱(chēng)MOS晶體管,有P型MOS管和N型MOS管之分 2010-03-05 15:22:51 ![]() 電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思
電力晶體
電力晶體管管按英文GiantTransistor直譯為巨型晶體 2010-03-05 13:32:30 ![]() 雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思
雙極晶體管
雙極型晶體管內(nèi)部電流由兩種載流子形成,它是利用電流來(lái)控制。場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制器 2010-03-05 11:48:46 ![]() PNP晶體管,PNP晶體管是什么意思PNP晶體管,PNP晶體管是什么意思
PNP晶體管是另一種類(lèi)型晶體管.它的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2010-03-05 11:18:05 ![]() 常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上)常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上)
《常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www.elecfa 2010-03-01 11:38:12 ![]() 常用晶體管參數(shù)查詢(xún)大全(下)常用晶體管參數(shù)查詢(xún)大全(下)
《常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(下)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(下) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www. 2010-03-01 11:34:23 ![]() 晶體管的極限參數(shù)晶體管的極限參數(shù)
以下介紹晶體管的主要極限參數(shù)。晶體管所能承受的電壓、功率耗散以及所通過(guò)的電流都是有一定限度的,當(dāng)其超過(guò)額定值時(shí), 2010-01-26 08:54:03 ![]() 晶體管的管腳如何識(shí)別?
晶體管的管腳如何識(shí)別?
現(xiàn)在市場(chǎng)上常見(jiàn)許多日本產(chǎn)塑封小功率晶體管,如2SC系列、2SD系列等。這些晶體管的管腳大多按照e、b、c的標(biāo)準(zhǔn)順序排列(見(jiàn)圖1) 2009-11-26 09:06:58 ![]() 晶體管的h參數(shù)晶體管的h參數(shù)
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號(hào)的前提下,晶體管可等效為一個(gè)線(xiàn)性雙端口電路。如圖Z0212所示。 2009-11-05 11:56:30 ![]() 晶體管分類(lèi)晶體管分類(lèi)
按半導(dǎo)體材料和極性分類(lèi) 按晶體管使用的半導(dǎo)體材料可分為硅材料晶體管和鍺材料晶體管。按晶體 2009-11-05 10:48:53 ![]() 晶體管出現(xiàn)的意義晶體管出現(xiàn)的意義
晶體管的出現(xiàn),是電子技術(shù)之樹(shù)上綻開(kāi)的一朵絢麗多彩的奇葩。 同電子管相比,晶體管具有諸多優(yōu)越性: ?、?b style="color: red">晶體管的構(gòu) 2009-11-05 10:46:47 ![]() 絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)
絕緣柵雙極晶體管IGBT又叫絕緣柵雙極型晶體管。
2009-10-06 22:56:59 ![]() ![]() 晶體管實(shí)驗(yàn)晶體管實(shí)驗(yàn):實(shí)驗(yàn)一 三極晶體管與場(chǎng)效應(yīng)晶體管的特性圖示一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握半導(dǎo)體管特性圖示儀的使用方法。2.掌握測(cè)量晶體管輸入輸出特性的測(cè)量方法。3.觀察、了 2009-03-06 14:08:16 ![]() 晶體管資料大全(五)晶體管資料大全(五)(包括2SK2XXX等)
常用晶體管資料(五)
晶體管型號(hào) 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數(shù) 特征頻率 管子類(lèi)型
2SC2611 300V& 2006-04-08 02:57:07 ![]() |
評(píng)論