功率半導(dǎo)體元器件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 542,492,302.21 | 66.96 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 151,247,874.52 | 101.54 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
144,673,769.00 |
123.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 259,242,885.93 | 232.85 |
基本每股收益(元/股) | 0.89 | 89.36 | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.89 | 89.36 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.98 | 減少3.29個(gè)百分點(diǎn) | ||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 5,739,677,286.85 | 5,522,047,609.02 | 3.94 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
5,152,615,877.62 |
4,997,248,110.64 |
3.11 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,808,316.01 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融 | 5,909,306.45 |
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 2,000.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,137,097.38 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 8,419.56 | |
合計(jì) | 6,574,105.52 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入-本報(bào)告期 | 66.96 | 主要系本期公司銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大收入增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-本報(bào)告期 | 101.54 | 主要系公司收入增長(zhǎng),盈利能力提升所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-本報(bào)告期 | 123.32 | 主要系公司收入增長(zhǎng),盈利能力提升所致 |
基本每股收益(元/股)-本報(bào)告期 | 89.36 | 主要系本期凈利潤(rùn)比上年同期增加所致 |
稀釋每股收益(元/股)-本報(bào)告期 | 89.36 | 主要系本期凈利潤(rùn)比上年同期增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 22,282 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
香港斯達(dá)控股有限公司 | 境外法人 | 71,266,800 | 41.77 | 71,266,800 | 無(wú) | |||||
浙江興得利紡織有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 23,872,900 | 13.99 | 0 | 無(wú) | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 10,109,849 | 5.93 | 0 | 未知 | |||||
嘉興富瑞德投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 | 8,684,964 | 5.09 | 8,684,964 | 無(wú) | |||||
西藏瑞華資本管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,545,454 | 0.91 | 1,545,454 | 未知 | |||||
華泰證券股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,389,833 | 0.81 | 1,372,727 | 未知 | |||||
銘基國(guó)際投資公司-MATTHEWS ASIAFUNDS (US) |
境外法人 |
1,345,315 |
0.79 |
0 |
未知 |
|
||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,030,457 |
0.6 |
0 |
未知 |
|
||||
天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 995,414 | 0.58 | 0 | 未知 | |||||
魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán) | 境外法人 | 927,918 | 0.54 | 578,788 | 未知 | |||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||||
浙江興得利紡織有限公司 | 23,872,900 | 人民幣普通股 | 23,872,900 | |||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 10,109,849 | 人民幣普通股 | 10,109,849 | |||||||
銘基國(guó)際投資公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US) | 1,345,315 | 人民幣普通股 | 1,345,315 | |||||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 1,030,457 | 人民幣普通股 | 1,030,457 |
天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 995,414 | 人民幣普通股 | 995,414 |
挪威中央銀行-自有資金 | 849,042 | 人民幣普通股 | 849,042 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金 | 800,000 | 人民幣普通股 | 800,000 |
中國(guó)工商銀行-廣發(fā)聚豐混合型證券投資基金 | 700,000 | 人民幣普通股 | 700,000 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 655,000 | 人民幣普通股 | 655,000 |
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONALPLC. | 624,021 | 人民幣普通股 | 624,021 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 前十名無(wú)限售條件股東中公司未知其他社會(huì)股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他社會(huì)股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人;前十名股東中,公司控股股東與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,183,983,456.80 | 2,971,226,563.62 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 651,980,273.98 | 751,050,410.95 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 354,132,198.56 | 340,086,350.60 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 198,811,107.63 | 271,344,362.71 |
預(yù)付款項(xiàng) | 16,296,765.62 | 8,453,394.32 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,305,893.32 | 452,660.09 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 417,497,827.25 | 396,325,730.69 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,026,414.91 | 18,152,661.46 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,827,033,938.07 | 4,757,092,134.44 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 413,538,905.03 | 384,205,698.97 |
在建工程 | 259,681,522.84 | 201,495,994.83 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 577,997.76 | 685,513.86 |
無(wú)形資產(chǎn) | 89,905,829.47 | 91,427,246.33 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 13,307,088.67 | 10,532,427.55 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 135,632,005.01 | 76,608,593.04 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 912,643,348.78 | 764,955,474.58 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5,739,677,286.85 | 5,522,047,609.02 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 203,708,942.54 | 197,134,301.00 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 14,742,644.23 | 5,792,902.71 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 11,925,658.42 | 28,894,628.11 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 65,601,686.20 | 60,763,582.90 |
其他應(yīng)付款 | 12,023,350.57 | 9,755,530.37 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,003,074.57 | 801,032.25 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,866,577.76 | 668,916.95 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 311,871,934.29 | 303,810,894.29 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 113,512,477.72 | 103,488,800.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
租賃負(fù)債 | 138,411.89 | 141,524.75 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 161,108,753.51 | 117,790,471.54 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 274,759,643.12 | 221,420,796.29 |
負(fù)債合計(jì) | 586,631,577.41 | 525,231,690.58 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 170,606,060.00 | 170,606,060.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,950,517,948.65 | 3,946,485,701.53 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -433,540.55 | -521,185.89 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 83,011,423.28 | 83,011,423.28 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 948,913,986.24 | 797,666,111.72 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,152,615,877.62 | 4,997,248,110.64 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 429,831.82 | -432,192.20 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
5,153,045,709.44 | 4,996,815,918.44 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,739,677,286.85 | 5,522,047,609.02 |
公司負(fù)責(zé)人:沈華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張哲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:岑淑
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 542,492,302.21 | 324,930,942.41 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 542,492,302.21 | 324,930,942.41 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 367,497,634.20 | 244,516,214.45 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 321,077,432.56 | 213,805,557.06 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,499,068.59 | 1,325,438.18 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 5,519,390.60 | 3,479,579.20 |
管理費(fèi)用 | 13,299,503.68 | 5,692,245.30 |
研發(fā)費(fèi)用 | 35,309,294.23 | 20,581,740.24 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -9,207,055.46 | -368,345.53 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,233,786.34 | |
利息收入 | 10,796,274.44 | 196,151.00 |
加:其他收益 | 1,808,316.01 | 6,196,488.77 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,665,426.42 | -34,628.52 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,618,118.38 | 54,775.00 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -772,206.91 | -906,748.05 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -358,823.34 | -298,721.98 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-19,573.41 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 178,955,498.57 | 85,406,319.77 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 13,400.00 | 5,006,000.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 178,968,898.57 | 90,412,319.77 |
減:所得稅費(fèi)用 | 27,044,541.29 | 15,141,809.89 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 151,924,357.28 | 75,270,509.88 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 151,924,357.28 | 75,270,509.88 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧 | 151,247,874.52 | 75,047,828.47 |
損以“-”號(hào)填列) | ||
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 676,482.76 | 222,681.41 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 125,207.62 | 745,011.49 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 87,645.34 | 521,508.05 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 87,645.34 | 521,508.05 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 87,645.34 | 521,508.05 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 37,562.28 | 223,503.44 |
七、綜合收益總額 | 152,049,564.90 | 76,015,521.37 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 151,335,519.86 | 75,569,336.52 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 714,045.04 | 446,184.85 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.47 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.89 | 0.47 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:/元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的 凈利潤(rùn)為:/ 元。
公司負(fù)責(zé)人:沈華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張哲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:岑淑
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 593,578,904.95 | 326,340,911.39 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 21,075.91 | 255,527.16 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 62,312,566.01 | 7,495,684.91 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 655,912,546.87 | 334,092,123.46 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 300,630,405.20 | 202,184,637.93 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 53,104,499.81 | 33,356,283.82 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 30,510,918.81 | 14,800,401.73 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,423,837.12 | 5,865,373.96 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 396,669,660.94 | 256,206,697.44 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 259,242,885.93 | 77,885,426.02 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 600,000,000.00 | 316,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 5,321,917.81 | 902,713.70 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 605,321,917.81 | 316,902,713.70 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 159,054,043.05 | 70,787,871.38 |
投資支付的現(xiàn)金 | 500,000,000.00 | 289,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 659,054,043.05 | 359,787,871.38 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -53,732,125.24 | -42,885,157.68 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 10,075,427.72 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,075,427.72 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,614,361.65 | 920,994.27 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,614,361.65 | 920,994.27 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 7,461,066.07 | -920,994.27 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-214,075.11 | -108,942.81 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 212,757,751.65 | 33,970,331.26 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,970,847,130.62 | 79,773,127.38 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,183,604,882.27 | 113,743,458.64 |
公司負(fù)責(zé)人:沈華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張哲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:岑淑
來(lái)源:斯達(dá)半導(dǎo)官網(wǎng)
-
元器件
+關(guān)注
關(guān)注
113文章
4835瀏覽量
95142 -
功率半導(dǎo)體
+關(guān)注
關(guān)注
23文章
1312瀏覽量
44141
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
意法半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)報(bào)
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論