云服務(wù)商與數(shù)字化解決方案提供商北京青云科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 79,630,486.86 | -9.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -72,112,046.96 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-72,974,565.85 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -44,279,950.35 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -1.52 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -1.54 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-13.11 |
增加 3.19 個(gè)百分 點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 39,934,427.27 | 47.80 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
50.15 |
增加 19.28 個(gè)百 分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 839,948,072.90 | 922,838,904.88 | -8.98 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
513,756,520.44 |
586,148,646.92 |
-12.35 |
2022 年 1 季度實(shí)現(xiàn)收入 7963.05 萬元,比去年同期 8751.81 萬元下降了 9.01%,2022 年 1 季度實(shí)現(xiàn)毛利 797.97 萬元比上年同期的-167.10 萬元增長(zhǎng) 965.07 萬元,2022 年一季度公司綜合毛利率 10.02%,比去年同期的-1.91%增加 11.93 個(gè)百分點(diǎn)。其中:2022 年 1 季度云服務(wù)收入3,367.24 萬元,比去年同期收入 3,685.50 萬元下降了 8.64%,2022 年 1 季度云服務(wù)毛利為-414.42萬元,毛利率為-12.31%;比 2021 年一季度毛利率虧損收窄了 12.99%。
2022 年 1 季度云產(chǎn)品收入為 4595.81 萬元,比去年同期的收入 5066.30 萬元下降了 9.29%,2022 年 1 季度云產(chǎn)品毛利為 1212.39 萬元,毛利率 26.38%。比去年同期毛利率 15.10%增長(zhǎng)了11.28 個(gè)百分點(diǎn)。
云產(chǎn)品中,戰(zhàn)略軟件收入同比增長(zhǎng) 143.38%;超融合系統(tǒng)收入比去年同期減少 29.28%;分布式存儲(chǔ)收入較去年同期減少 58.90%;服務(wù)收入比去年同期增加 20.72%;云平臺(tái)收入同比增加197.47%。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -30,550.19 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn) | 6,000.00 |
定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 1,051,424.12 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -386,765.76 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 223,790.66 | 系本期收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 |
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,379.94 | |
合計(jì) | 862,518.89 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
研發(fā)投入合計(jì) |
47.80 |
系上年同期公司剛開始擴(kuò)增研發(fā)人員,本期人員已就位,因此相關(guān)薪酬投入較多。 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例% |
19.28 |
系上年同期公司剛開始擴(kuò)增研發(fā)人員,本期人員已就位,因此相關(guān)薪酬投入較多。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 3,560 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
黃允松 | 境內(nèi)自然人 |
6,709, 835 |
14.14 |
6,709,83 5 |
6,709,835 | 無 | 0 | |||
嘉興藍(lán)馳帆暢投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 |
3,978, 683 |
8.38 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
橫琴招證睿信投資中心(有限合伙) | 其他 |
3,113, 752 |
6.56 | 0 | 0 | 無 | 0 |
北京融匯陽光新興產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙) |
其他 |
2,421, 807 |
5.10 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
甘泉 | 境內(nèi)自然人 |
2,200, 000 |
4.64 |
2,200,00 0 |
2,200,000 | 無 | 0 | |||
山東吉富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 |
2,002, 166 |
4.22 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)蝴蝶天翔投資中心(有限合伙) |
其他 |
1,937, 792 |
4.08 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
楊濤 | 境內(nèi)自然人 |
1,917, 981 |
4.04 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
中金佳合(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司-中金佳泰貳期 (天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,729, 862 |
3.64 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
泛海丁酉(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,210, 903 |
2.55 |
0 |
0 |
凍結(jié) |
1,149,500 |
|||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
嘉興藍(lán)馳帆暢投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
3,978,683 | 人民幣普通股 | 3,978,683 | |||||||
橫琴招證睿信投資中心(有限合伙) | 3,113,752 | 人民幣普通股 | 3,113,752 | |||||||
北京融匯陽光新興產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 2,421,807 | 人民幣普通股 | 2,421,807 | |||||||
山東吉富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
2,002,166 | 人民幣普通股 | 2,002,166 | |||||||
蘇州工業(yè)園區(qū)蝴蝶天翔投資中心(有限合伙) | 1,937,792 | 人民幣普通股 | 1,937,792 | |||||||
楊濤 | 1,917,981 | 人民幣普通股 | 1,917,981 | |||||||
中金佳合(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司-中金佳泰貳期(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
1,729,862 |
人民幣普通股 |
1,729,862 |
|||||||
泛海丁酉(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,210,903 | 人民幣普通股 | 1,210,903 | |||||||
天津藍(lán)馳新禾投資中心(有限合伙) | 1,037,917 | 人民幣普通股 | 1,037,917 |
上海創(chuàng)稷投資中心(有限合伙) | 1,030,556 | 人民幣普通股 | 1,030,556 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、 黃允松、甘泉、林源系本公司的共同控股股東及實(shí)際控制人,于 2019 年 7 月 15 日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》。 2、 嘉興藍(lán)馳的私募基金管理人為嘉興藍(lán)馳投資管理有限公司, 天津藍(lán)馳的私募基金管理人為天津藍(lán)馳星暢資產(chǎn)管理有限公司,嘉興藍(lán)馳投資管理有限公司和天津藍(lán)馳星暢資產(chǎn)管理有限公司均由北京藍(lán)馳禾創(chuàng)管理咨詢有限公司 100%持股。嘉興藍(lán)馳和天津藍(lán)馳屬于一致行動(dòng)人。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:北京青云科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 288,906,978.25 | 415,921,431.48 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 111,198,676.89 | 50,041,142.80 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 54,068.97 | |
應(yīng)收賬款 | 82,475,945.00 | 112,330,026.52 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 27,513,688.56 | 11,034,469.49 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 6,025,980.33 | 6,227,095.96 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,825,982.81 | 5,059,866.90 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 15,948,064.23 | 12,667,908.05 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 534,949,385.04 | 613,281,941.20 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 10,408,368.96 | 4,604,983.92 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 50,414,520.55 | 51,052,602.74 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 177,796,442.63 | 184,605,482.93 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 56,591,373.81 | 60,849,937.75 |
無形資產(chǎn) | 2,312,850.18 | 2,434,401.83 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 7,475,131.73 | 6,009,554.51 |
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 304,998,687.86 | 309,556,963.68 |
資產(chǎn)總計(jì) | 839,948,072.90 | 922,838,904.88 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 116,106,302.00 | 122,806,302.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 67,505,566.34 | 75,903,989.68 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 55,674,119.82 | 40,566,874.11 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,925,285.61 | 12,338,192.44 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,970,574.84 | 5,496,742.75 |
其他應(yīng)付款 | 1,219,951.14 | 2,739,232.57 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 32,908,503.78 | 31,650,592.01 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,191,591.54 | 3,307,501.83 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 291,501,895.07 | 294,809,427.39 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 7,366,666.64 | 9,822,222.20 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 31,640,621.20 | 35,735,006.78 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 39,007,287.84 | 45,557,228.98 |
負(fù)債合計(jì) | 330,509,182.91 | 340,366,656.37 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 47,462,175.00 | 47,462,175.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,184,891,218.39 | 1,184,891,218.39 |
減:庫(kù)存股 |
其他綜合收益 | -1,409,080.43 | -1,128,068.52 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | ||
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -717,187,792.52 | -645,076,677.95 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 513,756,520.44 | 586,148,646.92 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -4,317,630.45 | -3,676,398.41 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 509,438,889.99 | 582,472,248.51 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 839,948,072.90 | 922,838,904.88 |
公司負(fù)責(zé)人:黃允松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:崔天舒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:趙豐軍
編制單位:北京青云科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 79,630,486.86 | 87,518,081.40 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 79,630,486.86 | 87,518,081.40 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 155,731,528.64 | 152,009,442.07 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 71,650,790.47 | 89,189,034.47 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 136,889.32 | 114,004.73 |
銷售費(fèi)用 | 29,081,553.68 | 22,953,932.65 |
管理費(fèi)用 | 13,828,553.95 | 12,035,199.37 |
研發(fā)費(fèi)用 | 39,934,427.27 | 27,019,206.64 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,099,313.95 | 698,064.21 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,117,760.07 | 765,579.09 |
利息收入 | 649,241.31 | 179,786.19 |
加:其他收益 | 223,790.66 | 2,326,037.97 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 335,357.26 | 47,277.99 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -196,614.96 | -53,546.68 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | 519,451.90 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,682,511.23 | |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
121,881.37 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -72,339,930.73 | -61,996,163.34 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 33,417.86 | 45,030.67 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 444,733.81 | 2,020.17 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -72,751,246.68 | -61,953,152.84 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,099.93 | |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -72,752,346.61 | -61,953,152.84 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
-72,752,346.61 | -61,953,152.84 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -72,112,046.96 | -61,517,898.12 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -640,299.65 | -435,254.72 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -281,011.91 | 96,071.34 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -281,011.91 | 96,071.34 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) |
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -281,011.91 | 96,071.34 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -281,011.91 | 96,071.34 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -73,033,358.52 | -61,857,081.50 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -72,393,058.87 | -61,421,826.78 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -640,299.65 | -435,254.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -1.52 | -1.56 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -1.54 | -1.56 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:黃允松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:崔天舒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:趙豐軍
編制單位:北京青云科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 139,132,088.42 | 125,679,527.16 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 224,255.14 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 881,885.91 | 2,541,178.51 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 140,238,229.47 | 128,220,705.67 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 82,264,505.48 | 94,706,336.98 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 80,542,592.38 | 70,679,992.51 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 3,591,827.82 | 1,971,247.31 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,119,254.14 | 9,657,981.61 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 184,518,179.82 | 177,015,558.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -44,279,950.35 | -48,794,852.74 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 20,454,449.17 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 531,972.22 | 100,824.67 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 335,206.00 | 462,659.78 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,867,178.22 | 21,017,933.62 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 7,307,419.00 | 9,540,501.91 |
投資支付的現(xiàn)金 | 86,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 93,307,419.00 | 9,540,501.91 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -72,440,240.78 | 11,477,431.71 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 696,510,912.57 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 33,300,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 33,300,000.00 | 736,510,912.57 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 42,455,555.56 | 34,951,453.09 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,083,374.44 | 840,728.36 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 43,538,930.00 | 35,792,181.45 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -10,238,930.00 | 700,718,731.12 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-55,332.10 | 74,566.35 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -127,014,453.23 | 663,475,876.44 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 415,921,431.48 | 71,853,236.52 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 288,906,978.25 | 735,329,112.96 |
公司負(fù)責(zé)人:黃允松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:崔天舒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:趙豐軍
來源:青云科技官網(wǎng)
-
數(shù)字化
+關(guān)注
關(guān)注
8文章
9518瀏覽量
63568 -
云服務(wù)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
855瀏覽量
39705
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
DigiKey 于 2025 年第一季度新增近 10 萬種新產(chǎn)品和 100 多家新供應(yīng)商
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論