半導(dǎo)體技術(shù)企業(yè)蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 205,662,518.28 | 45.50 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 47,743,304.24 | 129.98 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
47,099,413.06 |
128.96 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -18,940,838.92 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 87.80 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.77 | 87.80 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
2.48 |
減少 2.36個百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計 | 8,278,815.46 | 28.53 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
4.03 |
減少 0.53個百 分點(diǎn) |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,705,577,524.85 | 628,572,810.01 | 330.43 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,620,092,123.61 |
565,793,694.48 |
363.08 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
535,050.20 |
收到政府補(bǔ)助 |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
222,465.75 |
購買理財產(chǎn)品的公允價值變動收益 |
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 3.09 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 113,627.86 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 643,891.18 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 |
45.50 |
主要系報告期內(nèi),公司持續(xù)加大市場拓展力度,銷售規(guī)模增加所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
129.98 |
主要系報告期內(nèi),公司持續(xù)開拓新興市場,不斷優(yōu)化產(chǎn)品組合結(jié)構(gòu),使得銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的同時毛利率同比增加 5.96 個百分點(diǎn) |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 128.96 | 同上 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
主要系報告期內(nèi),經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大,支付的職工薪酬和各項(xiàng)稅金相應(yīng)增加所致 |
基本每股收益(元/股) |
87.80 |
主要系報告期內(nèi),公司營業(yè)收入和毛利率上升,凈利潤增加,盈利能力不斷提升所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 87.80 | 同上 |
總資產(chǎn) | 330.43 | 主要系報告期內(nèi),公司首次公開發(fā)行股票募集資金增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
363.08 |
主要系報告期內(nèi),公司首次公開發(fā)行股票募集資金增加和歸屬于上市公司股東的凈利潤增加所 致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 5,061 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||||
王鵬飛 | 境內(nèi)自然人 |
8,129,2 29 |
12.07 |
8,129,2 29 |
8,129,2 29 |
無 | 0 | ||||
蘇州工業(yè)園區(qū)原點(diǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 國有法人 |
7,672,5 00 |
11.39 |
7,672,5 00 |
7,672,5 00 |
無 | 0 | ||||
龔軼 | 境內(nèi)自然人 |
6,710,2 48 |
9.96 |
6,710,2 48 |
6,710,2 48 |
無 | 0 | ||||
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) |
其他 |
5,028,5 73 |
7.46 |
5,028,5 73 |
5,028,5 73 |
無 |
0 |
||||
中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 國有法人 |
3,600,3 28 |
5.34 |
3,600,3 28 |
3,600,3 28 |
無 | 0 | ||||
哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
3,330,7 52 |
4.94 |
3,330,7 52 |
3,330,7 52 |
無 |
0 |
||||
中小企業(yè)發(fā)展基金 (深圳有限合伙) |
其他 |
2,514,2 86 |
3.73 |
2,514,2 86 |
2,514,2 86 |
無 | 0 | ||||
盧萬松 | 境內(nèi)自然人 |
2,386,4 60 |
3.54 |
2,386,4 60 |
2,386,4 60 |
無 | 0 | ||||
蘇州工業(yè)園區(qū)高維企業(yè)管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,236,9 60 |
3.32 |
2,236,9 60 |
2,236,9 60 |
無 |
0 |
||||
蘇州工業(yè)園區(qū)智禹博信投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
1,511,2 43 |
2.24 |
1,511,2 43 |
1,511,2 43 |
無 |
0 |
||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
1,502,645 |
人民幣普通股 |
1,502,645 |
||||||||
招商證券股份有限公司-建信中小盤先鋒股票型證券投資基金 |
551,629 |
人民幣普通股 |
551,629 |
趙吉 | 400,000 | 人民幣普通股 | 400,000 |
中國工商銀行-建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金 | 350,586 | 人民幣普通股 | 350,586 |
中國銀行股份有限公司-泰信中小盤精選股票型證券投資基金 |
320,000 |
人民幣普通股 |
320,000 |
深圳市和灃資產(chǎn)管理有限公司-和灃融慧私募基金 | 308,220 | 人民幣普通股 | 308,220 |
深圳市和灃資產(chǎn)管理有限公司-和灃 1 號私募基金 | 307,242 | 人民幣普通股 | 307,242 |
深圳市和灃資產(chǎn)管理有限公司-和灃遠(yuǎn)景私募證券投資基金 |
284,609 |
人民幣普通股 |
284,609 |
邱小玲 | 252,234 | 人民幣普通股 | 252,234 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合 | 237,469 | 人民幣普通股 | 237,469 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、王鵬飛與龔軼系公司共同實(shí)際控制人,蘇州工業(yè)園區(qū)高維企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)系王鵬飛控制的企業(yè); 2、中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司及蘇州工業(yè)園區(qū)原點(diǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司同為蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司控制的企業(yè),蘇州工業(yè)園區(qū)原點(diǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司系中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司的全資子公司; 3、盧萬松系公司共同實(shí)際控制人王鵬飛和龔軼的一致行動人; 4、除上述情況外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的情況。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
深圳市和灃資產(chǎn)管理有限公司-和灃融慧私募基金通過信用證券賬戶持有公司股票 105,325股,通過普通證券賬戶持有公司股票 202,895股,合計持有公司股票 308,220股;深圳市和灃資產(chǎn)管理有限公司-和灃 1號私募基金通過信用證券賬戶持有公司股票 307,242股,通過普通證券賬戶持有公司股票 0股, 合計持有公司股票 307,242股;深圳市和灃資產(chǎn)管理有限公司 -和灃遠(yuǎn)景私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有公司股票 284,609股,通過普通證券賬戶持有公司股票 0股,合計持有公司股票 284,609股;邱小玲通過信用證券賬戶持有公司股票 234,827 股,通過普通證券賬戶持有公司股票 17,407 股,合計 持有公司股票 252,234 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,087,072,663.08 | 372,595,289.99 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 300,222,465.75 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 709,973.88 | 1,519,094.51 |
應(yīng)收賬款 | 92,937,000.19 | 103,697,058.20 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 7,653,840.22 | 3,759,520.10 |
預(yù)付款項(xiàng) | 38,266,575.15 | 27,215,679.41 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 512,723.83 | 393,000.35 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 147,426,155.90 | 99,615,443.66 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 14,579,719.52 | 4,825,181.43 |
流動資產(chǎn)合計 | 2,689,381,117.52 | 613,620,267.65 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 |
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 6,895,084.36 | 6,946,560.96 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,498,288.75 | 4,025,126.86 |
無形資產(chǎn) | 693,448.41 | 687,004.67 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 2,110,578.21 | 2,111,558.66 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 958,743.45 | 1,093,595.46 |
其他非流動資產(chǎn) | 40,264.15 | 88,695.75 |
非流動資產(chǎn)合計 | 16,196,407.33 | 14,952,542.36 |
資產(chǎn)總計 | 2,705,577,524.85 | 628,572,810.01 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 31,889,000.00 | 28,700,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 40,872,600.55 | 14,356,276.60 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,076,562.73 | 3,655,712.96 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 2,786,967.25 | 5,327,057.99 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 571,188.98 | 4,466,181.34 |
其他應(yīng)付款 | 73,364.12 | 165,717.08 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 928,405.88 | 1,248,961.11 |
其他流動負(fù)債 | 399,953.15 | 1,667,098.22 |
流動負(fù)債合計 | 80,598,042.66 | 59,587,005.30 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 4,467,405.18 | 2,693,520.46 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 386,583.54 | 498,589.77 |
遞延所得稅負(fù)債 | 33,369.86 | |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 4,887,358.58 | 3,192,110.23 |
負(fù)債合計 | 85,485,401.24 | 62,779,115.53 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 67,376,367.00 | 50,532,275.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,342,863,435.38 | 353,150,937.28 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 35,963.43 | 37,428.64 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 16,214,246.47 | 16,214,246.47 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 193,602,111.33 | 145,858,807.09 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,620,092,123.61 | 565,793,694.48 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 2,620,092,123.61 | 565,793,694.48 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,705,577,524.85 | 628,572,810.01 |
公司負(fù)責(zé)人:龔軼 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝長勇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝長勇
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 205,662,518.28 | 141,351,395.72 |
其中:營業(yè)收入 | 205,662,518.28 | 141,351,395.72 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 151,615,130.91 | 113,922,942.24 |
其中:營業(yè)成本 | 137,945,372.36 | 103,226,242.76 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 61,698.70 | 608,841.87 |
銷售費(fèi)用 | 1,616,485.98 | 1,194,439.98 |
管理費(fèi)用 | 4,840,281.48 | 2,973,485.61 |
研發(fā)費(fèi)用 | 8,278,815.46 | 6,440,965.85 |
財務(wù)費(fèi)用 | -1,127,523.07 | -521,033.83 |
其中:利息費(fèi)用 | 45,679.34 | 17,242.43 |
利息收入 | 1,176,099.10 | 545,838.38 |
加:其他收益 | 535,050.20 | 149,492.51 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
101,569.20 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
222,465.75 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
560,017.60 | -738,208.07 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-66,079.60 | -618,305.88 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 55,298,841.32 | 26,323,001.24 |
加:營業(yè)外收入 | 3.09 | 0.84 |
減:營業(yè)外支出 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 55,298,844.41 | 26,323,002.08 |
減:所得稅費(fèi)用 | 7,555,540.17 | 5,563,451.54 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 47,743,304.24 | 20,759,550.54 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
47,743,304.24 | 20,759,550.54 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 47,743,304.24 | 20,759,550.54 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,465.21 | 3,168.64 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,465.21 | 3,168.64 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,465.21 | 3,168.64 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -1,465.21 | 3,168.64 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 47,741,839.03 | 20,762,719.18 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 47,741,839.03 | 20,762,719.18 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.41 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.77 | 0.41 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:龔軼 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝長勇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝長勇
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 238,628,725.38 | 107,691,909.07 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,599,146.16 | 589,925.50 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 240,227,871.54 | 108,281,834.57 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 227,387,739.12 | 108,150,925.01 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 9,237,756.30 | 3,463,991.16 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 16,942,903.57 | 9,001,930.18 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,600,311.47 | 1,841,348.87 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 259,168,710.46 | 122,458,195.22 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-18,940,838.92 | -14,176,360.65 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 181,342.40 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 20,181,342.40 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 661,836.51 | 1,241,138.71 |
投資支付的現(xiàn)金 | 300,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 300,661,836.51 | 1,241,138.71 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-300,661,836.51 | 18,940,203.69 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,034,604,743.40 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,034,604,743.40 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 523,229.67 | 406,605.78 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 523,229.67 | 406,605.78 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
2,034,081,513.73 | -406,605.78 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,465.21 | 3,168.64 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 1,714,477,373.09 | 4,360,405.90 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 372,595,289.99 | 230,245,720.23 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,087,072,663.08 | 234,606,126.13 |
公司負(fù)責(zé)人:龔軼 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝長勇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝長勇
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,086,726,336.59 | 372,247,339.73 |
交易性金融資產(chǎn) | 300,222,465.75 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 709,973.88 | 1,519,094.51 |
應(yīng)收賬款 | 92,937,000.19 | 103,697,058.20 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 7,653,840.22 | 3,759,520.10 |
預(yù)付款項(xiàng) | 38,266,575.15 | 27,215,679.41 |
其他應(yīng)收款 | 522,524.83 | 402,801.35 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 147,426,155.90 | 99,615,443.66 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 14,579,719.52 | 4,825,181.43 |
流動資產(chǎn)合計 | 2,689,044,592.03 | 613,282,118.39 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 370,116.93 | 370,116.93 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 6,895,084.36 | 6,946,560.96 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,498,288.75 | 4,025,126.86 |
無形資產(chǎn) | 693,448.41 | 687,004.67 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 2,110,578.21 | 2,111,558.66 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 958,758.30 | 1,093,610.31 |
其他非流動資產(chǎn) | 40,264.15 | 88,695.75 |
非流動資產(chǎn)合計 | 16,566,539.11 | 15,322,674.14 |
資產(chǎn)總計 | 2,705,611,131.14 | 628,604,792.53 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 31,889,000.00 | 28,700,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 40,872,600.55 | 14,356,276.60 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,076,562.73 | 3,655,712.96 |
應(yīng)付職工薪酬 | 2,786,967.25 | 5,327,057.99 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 571,188.98 | 4,466,181.34 |
其他應(yīng)付款 | 73,364.12 | 165,717.08 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
