汽車零部件企業(yè)江蘇日盈電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 147,875,580.05 | 19.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 3,322,039.11 | -41.45 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
2,296,963.40 |
-38.22 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -10,631,788.06 | -213.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -41.45 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | -41.45 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.7 | 減少0.55個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 981,854,517.94 | 943,316,279.23 | 4.09 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
479,598,977.40 |
476,291,121.67 |
0.69 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,422,093.77 | 政府補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì) |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -89,428.61 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 304,452.97 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 3,136.48 | |
合計(jì) | 1,025,075.71 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
預(yù)付款項(xiàng) | 262.35% | 系采購(gòu)備貨增加預(yù)付款所致 |
其他應(yīng)收款 | 429.35% | 系本期新增購(gòu)置土地備用金所致 |
存貨 | 63.23% | 系材料漲價(jià)及銷售訂單增加所致 |
在建工程 | 129.09% | 系增加項(xiàng)目基建及設(shè)備投入所致 |
無(wú)形資產(chǎn) | 72.97% | 系增加項(xiàng)目購(gòu)置土地所致 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 129.36% | 系本期母公司加計(jì)扣除可抵減稅前利潤(rùn)增加所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 82.10% | 系增加購(gòu)置設(shè)備所致 |
短期借款 | 31.12% | 系增加銀行短期借款所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 77.77% | 系增加項(xiàng)目款應(yīng)付票據(jù)所致 |
營(yíng)業(yè)成本 | 31.83% | 系產(chǎn)品材料漲價(jià)及收入同比增長(zhǎng)所致 |
管理費(fèi)用 | 32.60% | 系人員薪酬及專業(yè)費(fèi)用增加所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 57.63% | 系銀行借款增加所致 |
其他收益 | 194.68% | 系政府補(bǔ)助收入增加所致 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 75.86% | 系應(yīng)收往來(lái)余額同比減少所致 |
營(yíng)業(yè)外支出 | -44.42% | 系捐贈(zèng)減少所致 |
所得稅費(fèi)用 | -101.07% | 系經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減少所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -213.21% | 主要系銷售訂單增加,材料短缺、備料存貨增加和預(yù)付款增加所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 364.21% | 主要系本期在建投入增加所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 145.81% | 主要系本期銀行借款比上期增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,146 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
是蓉珠 | 境內(nèi)自然人 | 21,175,000 | 23.76 | 0 | 質(zhì)押 |
11,000, 000 |
陸鵬 | 境內(nèi)自然人 | 17,500,000 | 19.64 | 0 | 無(wú) | |
韓亞偉 | 境內(nèi)自然人 | 4,403,680 | 4.94 | 0 | 無(wú) | |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-東方主題精選混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,000,000 |
3.37 |
0 |
無(wú) |
|
嘉興鼎峰成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,888,800 | 3.24 | 0 | 無(wú) | |
江蘇日桓投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,550,000 | 2.86 | 0 | 無(wú) |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,351,000 |
1.52 |
0 |
無(wú) |
|
|
唐繼安 | 境內(nèi)自然人 | 872,700 | 0.98 | 0 | 無(wú) | ||
興業(yè)銀行股份有限公司-東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
547,900 |
0.61 |
0 |
無(wú) |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
540,500 |
0.61 |
0 |
無(wú) |
|
|
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
是蓉珠 | 21,175,000 | 人民幣普通股 | 21,175,000 | ||||
陸鵬 | 17,500,000 | 人民幣普通股 | 17,500,000 | ||||
韓亞偉 | 4,403,680 | 人民幣普通股 | 4,403,680 | ||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-東方主題精選混合型證券投資基金 |
3,000,000 |
人民幣普通股 |
3,000,000 |
||||
嘉興鼎峰成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,888,800 | 人民幣普通股 | 2,888,800 | ||||
江蘇日桓投資有限公司 | 2,550,000 | 人民幣普通股 | 2,550,000 | ||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 |
1,351,000 |
人民幣普通股 |
1,351,000 |
||||
唐繼安 | 872,700 | 人民幣普通股 | 872,700 | ||||
興業(yè)銀行股份有限公司-東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 |
547,900 |
人民幣普通股 |
547,900 |
||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 |
540,500 |
人民幣普通股 |
540,500 |
||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 是蓉珠和陸鵬為母子關(guān)系;是蓉珠女士持有江蘇日桓投資有限公司70.59%的股權(quán)。 |
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:江蘇日盈電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 110,979,074.93 | 85,646,307.90 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 8,530,000.00 | 13,670,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 7,354,511.93 | 10,172,360.59 |
應(yīng)收賬款 | 166,555,727.66 | 183,929,423.10 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 14,292,192.38 | 14,921,896.43 |
預(yù)付款項(xiàng) | 11,109,051.05 | 9,435,889.23 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,341,027.74 | 785,505.08 |
其中:應(yīng)收利息 |
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 150,312,471.67 | 129,643,102.83 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,303,839.71 | 1,358,353.68 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 471,777,897.07 | 449,562,838.84 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 15,664,232.50 | 14,529,552.07 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 2,388,921.47 | 2,388,921.47 |
固定資產(chǎn) | 239,878,945.06 | 239,542,362.66 |
在建工程 | 74,085,664.36 | 60,770,643.90 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,923,852.81 | 3,647,398.25 |
無(wú)形資產(chǎn) | 79,333,650.19 | 75,693,753.35 |
開(kāi)發(fā)支出 | 5,725,271.29 | 5,098,859.85 |
商譽(yù) | 50,241,324.46 | 50,241,324.46 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 19,237,024.56 | 18,135,597.49 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 12,614,776.70 | 11,036,563.16 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,982,957.47 | 12,668,463.73 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 510,076,620.87 | 493,753,440.39 |
資產(chǎn)總計(jì) | 981,854,517.94 | 943,316,279.23 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 191,439,686.76 | 124,372,805.80 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 41,636,561.50 | 16,020,188.47 |
應(yīng)付賬款 | 99,810,394.66 | 142,996,813.36 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 1,783,299.39 | 1,747,586.99 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 |
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 11,291,814.19 | 19,823,885.20 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 8,732,995.68 | 10,826,743.78 |
其他應(yīng)付款 | 1,684,326.64 | 3,932,396.26 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 480,345.08 | 460,343.71 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 7,967,660.05 | 7,951,197.73 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 364,827,083.95 | 328,131,961.30 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 98,502,561.10 | 100,109,087.99 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,838,560.96 | 3,239,977.77 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 54,656.24 | 54,656.24 |
遞延收益 | 7,326,541.09 | 7,577,117.60 |
遞延所得稅負(fù)債 | 3,597,958.85 | 3,760,847.88 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 112,320,278.24 | 114,741,687.48 |
負(fù)債合計(jì) | 477,147,362.19 | 442,873,648.78 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 89,126,000.00 | 89,126,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 203,861,701.17 | 203,861,701.17 |
減:庫(kù)存股 | 7,896,000.00 | 7,896,000.00 |
其他綜合收益 | -579,257.02 | -565,073.64 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 29,194,207.39 | 29,194,207.39 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 165,892,325.86 | 162,570,286.75 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 479,598,977.40 | 476,291,121.67 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 25,108,178.35 | 24,151,508.78 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 504,707,155.75 | 500,442,630.45 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 981,854,517.94 | 943,316,279.23 |
公司負(fù)責(zé)人:是蓉珠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:季賢偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:任琦鳳
編制單位:江蘇日盈電子股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 147,875,580.05 | 123,369,417.63 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 147,875,580.05 | 123,369,417.63 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 147,188,616.70 | 114,830,369.29 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 118,779,884.58 | 90,101,385.06 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 985,108.20 | 1,234,089.87 |
銷售費(fèi)用 | 4,435,958.50 | 5,077,865.29 |
管理費(fèi)用 | 12,686,714.88 | 9,567,693.29 |
研發(fā)費(fèi)用 | 8,247,570.95 | 7,546,666.12 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,053,379.59 | 1,302,669.66 |
其中:利息費(fèi)用 | 2,386,185.52 | 1,133,967.67 |
利息收入 | 271,617.55 | 235,740.11 |
加:其他收益 | 1,422,093.77 | 482,580.99 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
936,988.66 | -1,599,490.96 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,532,427.24 | 871,406.87 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-226,338.95 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 4,352,134.07 | 8,293,545.24 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 21,737.35 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 111,165.96 | 199,998.73 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 4,262,705.46 | 8,093,546.51 |
減:所得稅費(fèi)用 | -16,003.22 | 1,499,661.80 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 4,278,708.68 | 6,593,884.71 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 4,278,708.68 | 6,593,884.71 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 3,322,039.11 | 5,674,194.11 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 956,669.57 | 919,690.60 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 4,278,708.68 | 6,593,884.71 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 3,322,039.11 | 5,674,194.11 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 956,669.57 | 919,690.60 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:是蓉珠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:季賢偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:任琦鳳
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:江蘇日盈電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 147,155,972.55 | 128,218,564.90 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,373,309.58 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,623,348.76 | 1,297,898.81 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 152,152,630.89 | 129,516,463.71 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 105,883,070.45 | 73,027,472.07 |
客戶貸款及墊款凈增加額 |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 44,042,242.51 | 33,577,931.55 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,498,290.26 | 6,145,330.60 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,360,815.73 | 7,374,878.53 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 162,784,418.95 | 120,125,612.75 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -10,631,788.06 | 9,390,850.96 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 38,634,430.70 | 30,010,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 38,634,430.70 | 30,010,000.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 39,603,631.64 | 7,819,667.87 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 35,330,210.00 | 30,010,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 74,933,841.64 | 37,829,667.87 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -36,299,410.94 | -7,819,667.87 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 129,000,000.00 | 76,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 238,804,480.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 367,804,480.00 | 76,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 81,336,068.00 | 46,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,386,185.52 | 1,134,951.67 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 213,129,982.67 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 296,852,236.19 | 47,134,951.67 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 70,952,243.81 | 28,865,048.33 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-162,083.26 | -378,709.57 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 23,858,961.55 | 30,057,521.85 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 83,965,251.52 | 102,859,127.98 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 107,824,213.07 | 132,916,649.83 |
公司負(fù)責(zé)人:是蓉珠 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:季賢偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:任琦鳳
來(lái)源:日盈電子官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
341瀏覽量
17693
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論