航空零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)成都立航科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 33,602,448.83 | 176.79 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 2,450,944.75 | 156.13 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
2,271,509.83 |
151.44 |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -106,812,459.79 | -5.27 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 600 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.40 | 600 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.47 | 增加144個(gè)百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 |
上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 1,032,083,033.65 | 731,052,294.26 | 41.18 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
861,809,522.67 |
524,166,850.02 |
64.42 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -348.45 | 處置固定資產(chǎn) |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 211,111.43 | 政府補(bǔ)助 |
減:所得稅影響額 | 31,328.06 | - |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | - | |
合計(jì) | 179,434.92 | - |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
1、 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)分析:
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因 |
貨幣資金 | 443,862,341.14 | 220,916,453.13 | 100.92% | 主要系本期收到募集資金所致 |
應(yīng)收票據(jù) |
5,604,931.60 |
292,750.00 |
1814.58% |
主要系營(yíng)業(yè)收入增加而增加了銀行承兌匯票所致 |
預(yù)付款項(xiàng) |
22,464,729.70 |
11,983,902.34 |
87.46% |
主要系業(yè)務(wù)增加,采購(gòu)尚未到貨所致 |
其他應(yīng)收款 |
3,085,949.08 |
824,657.84 |
274.21% |
主要系增加了投標(biāo)保證金和員工備用金所致 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
5,214,936.14 |
8,035,510.59 |
-35.10% |
主要系發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積所致 |
固定資產(chǎn) | 85,954,496.21 | 63,207,045.66 | 35.99% | 主要系業(yè)務(wù)量擴(kuò)大購(gòu)入了生產(chǎn)設(shè) |
備所致 | ||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 8,893,941.39 | 2,737,047.74 | 224.95% | 主要系增加了廠(chǎng)房裝修費(fèi)所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
7,201,006.84 |
21,691,998.84 |
-66.80% |
主要系上期采購(gòu)的設(shè)備本期已入固定資產(chǎn),減少了設(shè)備預(yù)付款所致 |
應(yīng)付職工薪酬 |
12,937,049.71 |
19,183,946.56 |
-32.56% |
主要系去年末計(jì)提的職工薪酬以及年終獎(jiǎng)金所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 20,034,814.71 | 30,050,024.14 | -33.33% | 本期繳納上期稅金所致 |
其他應(yīng)付款 | 109,982.35 | 201,315.43 | -45.37% | 本期支付上期應(yīng)付款所致 |
股本 |
76,961,822.00 |
57,711,822.00 |
33.36% |
主要系向社會(huì)公眾發(fā)行了股份所致 |
資本公積 |
499,091,702.45 |
183,620,440.02 |
171.81% |
主要系向社會(huì)公眾發(fā)行了股份收到募集資金 |
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)分析:
利潤(rùn)表項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 33,602,448.83 | 12,140,020.46 | 176.79% | 主要系經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)所致 |
營(yíng)業(yè)成本 |
17,432,252.81 |
7,731,221.19 |
125.48% |
主要系經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),相應(yīng)的營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)所致 |
稅金及附加 |
357,903.83 |
171,918.90 |
108.18% |
主要系經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),相應(yīng)的稅金及附加增加所致 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
2,170,595.57 |
1,577,249.21 |
37.62% |
主要系經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),同時(shí)增加了銷(xiāo)售人員和工資薪金所致 |
研發(fā)費(fèi)用 |
3,057,853.52 |
1,884,078.65 |
62.30% |
主要系研發(fā)項(xiàng)目的投入,相應(yīng)的增加了研發(fā)人員的工資薪 |
金 | ||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
73,107.95 |
-102,382.77 |
171.41% |
主要系流動(dòng)資金貸款利息增加所致 |
其他收益 | 211,111.43 | 100,376.28 | 110.32% | 主要系政府補(bǔ)助增加所致 |
信用減值損失 |
-1,364,328.39 |
-290,801.96 |
369.16% |
主要系營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),按合同約定未到結(jié)算期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備所致 |
資產(chǎn)減值損失 |
-213,205.03 |
63,016.74 |
438.33% |
主要系暫定價(jià)合同收回了部分款項(xiàng),減少了減值準(zhǔn)備所致 |
所得稅費(fèi)用 |
419,323.11 |
-656,516.58 |
163.87% |
主要系利潤(rùn)增長(zhǎng),相應(yīng)增加了所得稅費(fèi)用 |
凈利潤(rùn) |
2,450,944.75 |
-4,366,803.29 |
156.13% |
主要系營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),相應(yīng)的利潤(rùn)也隨之增長(zhǎng)所致 |
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)分析:
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-20,522,643.52 |
-13,417,199.35 |
52.96% |
主要系業(yè)務(wù)量擴(kuò)大,購(gòu)入了生產(chǎn)設(shè)備所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
350,280,991.32 |
-96,250.00 |
364028.30% |
主要系本期收到募集資金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 22,100 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前10名股東持股情況 |
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
劉隨陽(yáng) | 境內(nèi)自然人 | 49,355,164 | 64.13 | 49,355,164 | 無(wú) | 0 | |
霍爾果斯華控創(chuàng)業(yè)投資有限公司-華控湖北科工產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,978,233 |
2.57 |
1,978,233 |
無(wú) |
0 |
|
成都瑞聯(lián)嘉信企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,800,000 |
2.34 |
1,800,000 |
無(wú) |
0 |
|
萬(wàn)琳君 | 境內(nèi)自然人 | 905,164 | 1.18 | 905,164 | 無(wú) | 0 | |
王東明 | 境內(nèi)自然人 | 789,595 | 1.03 | 789,595 | 無(wú) | 0 | |
成都博源新航創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
641,242 |
0.83 |
641,242 |
無(wú) |
0 |
|
新余京道富城天航投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 641,242 | 0.83 | 641,242 | 無(wú) | 0 | |
臨沂云安泰信企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
641,242 |
0.83 |
641,242 |
無(wú) |
0 |
|
霍爾果斯華控創(chuàng)業(yè)投資有限公司-華控科工(寧波梅山保稅港區(qū))股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
586,737 |
0.76 |
586,737 |
無(wú) |
0 |
|
成都海成君融一號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
320,621 |
0.42 |
320,621 |
無(wú) |
0 |
|
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
王立平 | 205,300 | 人民幣普通股 | 205,300 | ||||
鄭宵峰 | 187,200 | 人民幣普通股 | 187,200 | ||||
黃多鳳 | 186,900 | 人民幣普通股 | 186,900 | ||||
北京汐合精英投資有限公司-汐合AI策略2號(hào)私募證券投資基金 | 160,332 |
人民幣普通股 |
160,332 |
||||
朱文丹 | 137,456 | 人民幣普通股 | 137,456 | ||||
汪嬌 | 125,000 | 人民幣普通股 | 125,000 | ||||
馬旭光 | 111,900 | 人民幣普通股 | 111,900 |
徐斌 | 105,300 | 人民幣普通股 | 105,300 |
陳子成 | 97,773 | 人民幣普通股 | 97,773 |
夏雪英 | 94,200 | 人民幣普通股 | 94,200 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 無(wú) | ||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 (如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:成都立航科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 443,862,341.14 | 220,916,453.13 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 5,604,931.60 | 292,750.00 |
應(yīng)收賬款 | 194,578,413.58 | 175,290,331.38 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 22,464,729.70 | 11,983,902.34 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,085,949.08 | 824,657.84 |
其中:應(yīng)收利息 |
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 128,081,385.86 | 102,403,158.69 |
合同資產(chǎn) | 72,473,760.93 | 68,659,642.66 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,214,936.14 | 8,035,510.59 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 875,366,448.03 | 588,406,406.63 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 85,954,496.21 | 63,207,045.66 |
在建工程 | 5,033,777.42 | 4,842,852.33 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,945,669.10 | 6,578,086.81 |
無(wú)形資產(chǎn) | 33,179,864.54 | 33,335,361.30 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 8,893,941.39 | 2,737,047.74 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,507,830.12 | 10,253,494.95 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,201,006.84 | 21,691,998.84 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 156,716,585.62 | 142,645,887.63 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,032,083,033.65 | 731,052,294.26 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 51,788,000.00 | 51,788,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 74,542,825.70 | 94,426,490.17 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 5,962,396.00 | 5,980,396.00 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 |
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 12,937,049.71 | 19,183,946.56 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 20,034,814.71 | 30,050,024.14 |
其他應(yīng)付款 | 109,982.35 | 201,315.43 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 165,375,068.47 | 201,630,172.30 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 4,648,442.51 | 5,005,271.94 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 250,000.00 | 250,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,898,442.51 | 5,255,271.94 |
負(fù)債合計(jì) | 170,273,510.98 | 206,885,444.24 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 76,961,822.00 | 57,711,822.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 499,091,702.45 | 183,620,440.02 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 11,078,045.51 | 10,607,580.04 |
盈余公積 | 26,686,707.63 | 26,686,707.63 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 247,991,245.08 | 245,540,300.33 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 861,809,522.67 | 524,166,850.02 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
861,809,522.67 | 524,166,850.02 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,032,083,033.65 | 731,052,294.26 |
公司負(fù)責(zé)人:劉隨陽(yáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐圣林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜方莉
編制單位:成都立航科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 33,602,448.83 | 12,140,020.46 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 33,602,448.83 | 12,140,020.46 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 29,365,410.53 | 16,987,114.28 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 17,432,252.81 | 7,731,221.19 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 357,903.83 | 171,918.90 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 2,170,595.57 | 1,577,249.21 |
管理費(fèi)用 | 6,273,696.85 | 5,725,029.10 |
研發(fā)費(fèi)用 | 3,057,853.52 | 1,884,078.65 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 73,107.95 | -102,382.77 |
其中:利息費(fèi)用 | 495,592.98 | 96,250.00 |
利息收入 | 437,591.50 | 219,100.82 |
加:其他收益 | 211,111.43 | 100,376.28 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,364,328.39 | -290,801.96 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -213,205.03 | 63,016.74 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-348.45 | -57,973.05 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 2,870,267.86 | -5,032,475.81 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 9,155.94 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 2,870,267.86 | -5,023,319.87 |
減:所得稅費(fèi)用 | 419,323.11 | -656,516.58 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,450,944.75 | -4,366,803.29 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,450,944.75 | -4,366,803.29 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,450,944.75 | -4,366,803.29 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 2,450,944.75 | -4,366,803.29 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 2,450,944.75 | -4,366,803.29 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.40 | -0.08 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.40 | -0.08 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:劉隨陽(yáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐圣林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜方莉
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:成都立航科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 8,130,228.43 | 4,873,035.46 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 731,472.58 | 341,310.94 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 8,861,701.01 | 5,214,346.40 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 71,218,558.84 | 52,089,310.42 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 27,205,237.27 | 20,501,782.61 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 8,757,873.90 | 31,610,631.05 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,492,490.79 | 2,479,640.99 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 115,674,160.80 | 106,681,365.07 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -106,812,459.79 | -101,467,018.67 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,522,643.52 | 13,417,199.35 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 20,522,643.52 | 13,417,199.35 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -20,522,643.52 | -13,417,199.35 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 352,385,377.36 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 352,385,377.36 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 494,008.68 | 96,250.00 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,610,377.36 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,104,386.04 | 96,250.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 350,280,991.32 | -96,250.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 222,945,888.01 | -114,980,468.02 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 220,916,453.13 | 179,300,204.25 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 443,862,341.14 | 64,319,736.23 |
公司負(fù)責(zé)人:劉隨陽(yáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐圣林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜方莉
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:成都立航科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 440,048,986.36 | 215,948,198.27 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 5,305,681.60 | |
應(yīng)收賬款 | 190,718,224.28 | 173,457,535.27 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 41,981,689.64 | 11,033,337.54 |
其他應(yīng)收款 | 26,422,685.89 | 25,433,783.27 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 101,482,251.78 | 82,175,074.44 |
合同資產(chǎn) | 71,496,860.93 | 67,682,742.66 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,472,972.94 | 7,044,429.88 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 878,929,353.42 | 582,775,101.33 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 23,509,967.25 | 23,509,967.25 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
