云計(jì)算及大數(shù)據(jù)信息企業(yè)曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 2,175,816,323.94 | 9.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 113,690,420.10 | 39.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
48,618,262.64 |
31.74 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,022,701,005.20 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 33.33 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 33.33 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.89 | 增加0.19個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 26,325,682,534.22 | 26,121,984,762.65 | 0.78 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
12,818,064,226.28 |
12,669,699,108.07 |
1.17 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -127,990.42 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
70,458,015.47 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 387,051.27 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 105,953.52 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 1,299,440.42 | |
減:所得稅影響額 | 4,834,597.35 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 2,215,715.45 | |
合計(jì) | 65,072,157.46 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 39.61 | 主要為公司毛利額增長及聯(lián)營企業(yè)凈利潤增加確認(rèn)投資收益所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 31.74 | 主要為公司毛利額增長及聯(lián)營企業(yè)凈利潤增加確認(rèn)投資收益所致 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要為本期原材料備貨支付貨款增加所致 |
基本每股收益(元/股) | 33.33 | 主要為公司毛利額增長及投資收益增加形成凈利潤增長所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 33.33 | 主要為公司毛利額增長及投資收益增加形成凈利潤增長所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 178,391 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 268,668,560 | 18.36 | 0 | 無 | 0 | |
北京思科智控股有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 55,586,600 | 3.80 | 0 | 無 | 0 | |
歷軍 | 境內(nèi)自然人 | 42,136,093 | 2.88 | 0 | 無 | 0 | |
產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 31,104,199 | 2.13 | 0 | 無 | 0 |
大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 其他 | 23,498,489 | 1.61 | 0 | 無 | 0 | ||
聶華 | 境內(nèi)自然人 | 19,551,840 | 1.34 | 0 | 無 | 0 | ||
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 國有法人 | 16,230,157 | 1.11 | 0 | 無 | 0 | ||
杜梅 | 境內(nèi)自然人 | 12,160,772 | 0.83 | 0 | 無 | 0 | ||
張仲華 | 境內(nèi)自然人 | 9,652,859 | 0.66 | 0 | 無 | 0 | ||
華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司 | 國有法人 | 8,709,175 | 0.60 | 0 | 無 | 0 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 | 268,668,560 | 人民幣普通股 |
268,668,56 0 |
|||||
北京思科智控股有限責(zé)任公司 | 55,586,600 | 人民幣普通股 | 55,586,600 | |||||
歷軍 | 42,136,093 | 人民幣普通股 | 42,136,093 | |||||
產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 | 31,104,199 | 人民幣普通股 | 31,104,199 | |||||
大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 23,498,489 | 人民幣普通股 | 23,498,489 | |||||
聶華 | 19,551,840 | 人民幣普通股 | 19,551,840 | |||||
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 16,230,157 | 人民幣普通股 | 16,230,157 | |||||
杜梅 | 12,160,772 | 人民幣普通股 | 12,160,772 | |||||
張仲華 | 9,652,859 | 人民幣普通股 | 9,652,859 | |||||
華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司 | 8,709,175 | 人民幣普通股 | 8,709,175 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
中科算源與思科智存在關(guān)聯(lián)關(guān)系(雙方關(guān)聯(lián)關(guān)系詳見公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》第五章第七部分),其他股東未知是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | |||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
股東張仲華通過信用證券賬戶持有9,652,859股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 5,443,834,680.24 | 6,463,968,532.66 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 0.00 | 9,634,172.76 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 117,931,943.67 | 179,049,242.89 |
應(yīng)收賬款 | 2,359,799,359.15 | 2,235,923,752.82 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 761,347,493.67 | 779,492,302.64 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 60,511,328.59 | 46,660,906.86 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 164,956.95 | 164,956.95 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 6,658,900,645.53 | 5,997,013,941.83 |
合同資產(chǎn) | 54,418,312.90 | 54,974,250.78 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 858,825,288.16 | 787,591,062.29 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 16,315,569,051.91 | 16,554,308,165.53 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 3,514,269,088.16 | 3,505,416,817.14 |
其他權(quán)益工具投資 | 3,932,900.00 | 3,932,900.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 2,104,314,629.41 | 1,440,493,501.51 |
在建工程 | 166,931,539.59 | 589,569,300.74 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 32,041,187.21 | 36,594,758.75 |
無形資產(chǎn) | 1,203,201,066.31 | 1,213,705,354.92 |
開發(fā)支出 | 659,704,371.49 | 555,449,115.66 |
商譽(yù) | 5,323,690.53 | 4,276,485.63 |
長期待攤費(fèi)用 | 29,377,747.93 | 29,872,013.99 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 126,422,451.48 | 130,085,259.06 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,164,594,810.20 | 2,058,281,089.72 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 10,010,113,482.31 | 9,567,676,597.12 |
資產(chǎn)總計(jì) | 26,325,682,534.22 | 26,121,984,762.65 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 302,302,473.75 | 7,332,386.06 |
應(yīng)付賬款 | 2,305,643,952.08 | 2,549,968,624.18 |
預(yù)收款項(xiàng) | 8,492,961.81 | 8,227,445.36 |
合同負(fù)債 | 1,878,939,084.90 | 1,852,702,620.68 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 4,144,544.08 | 197,769,654.81 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 76,879,640.66 | 124,613,411.99 |
其他應(yīng)付款 | 198,909,187.83 | 199,357,966.47 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 792,145,096.58 | 563,241,585.77 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 70,977,211.32 | 79,625,991.08 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,638,434,153.01 | 5,582,839,686.40 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 440,182,380.87 | 694,532,380.87 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 19,818,474.07 | 19,356,506.46 |
長期應(yīng)付款 | 3,642,036,600.00 | 3,439,928,519.65 |
長期應(yīng)付職工薪酬 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 54,493,486.72 | 54,603,719.78 |
遞延收益 | 1,936,921,170.87 | 1,952,233,127.36 |
遞延所得稅負(fù)債 | 4,866,192.12 | 5,150,092.22 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 1,356,948,118.07 | 1,296,912,895.65 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 7,455,266,422.72 | 7,462,717,241.99 |
負(fù)債合計(jì) | 13,093,700,575.73 | 13,045,556,928.39 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,463,168,974.00 | 1,463,168,974.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 8,013,166,649.65 | 7,978,261,750.68 |
減:庫存股 | 180,504,400.00 | 180,504,400.00 |
其他綜合收益 | 5,286,106.23 | 5,516,307.09 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 259,413,786.42 | 259,413,786.42 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 3,257,533,109.98 | 3,143,842,689.88 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 12,818,064,226.28 | 12,669,699,108.07 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 413,917,732.21 | 406,728,726.19 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 13,231,981,958.49 | 13,076,427,834.26 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 26,325,682,534.22 | 26,121,984,762.65 |
公司負(fù)責(zé)人:歷軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:翁啟南 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:白俊霞
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 2,175,816,323.94 | 1,982,592,947.83 |
其中:營業(yè)收入 | 2,175,816,323.94 | 1,982,592,947.83 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 2,104,339,555.66 | 1,874,148,234.58 |
其中:營業(yè)成本 | 1,722,997,722.53 | 1,597,039,070.99 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 |
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 8,442,300.86 | 6,398,392.67 |
銷售費(fèi)用 | 95,238,611.74 | 83,358,804.26 |
管理費(fèi)用 | 61,454,329.40 | 54,474,190.80 |
研發(fā)費(fèi)用 | 236,587,008.55 | 177,301,654.92 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -20,380,417.42 | -44,423,879.06 |
其中:利息費(fèi)用 | 10,948,011.72 | 4,161,132.47 |
利息收入 | 33,595,385.91 | 45,717,419.52 |
加:其他收益 | 71,109,006.22 | 49,516,963.82 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 21,574,814.14 | -33,634,351.21 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 20,917,585.03 | -35,770,533.55 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 259,418.47 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -5,936,374.78 | -11,126,056.14 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -7,962,393.07 | -3,815,719.91 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 5,138.97 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 150,261,820.79 | 109,650,107.25 |
加:營業(yè)外收入 | 3,044,017.56 | 1,555,195.25 |
減:營業(yè)外支出 | 229,592.00 | 1,052,206.11 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 153,076,246.35 | 110,153,096.39 |
減:所得稅費(fèi)用 | 38,246,820.23 | 26,488,341.25 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 114,829,426.12 | 83,664,755.14 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 114,829,426.12 | 83,664,755.14 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 113,690,420.10 | 81,433,408.81 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,139,006.02 | 2,231,346.33 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -230,200.86 | -812,659.05 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -230,200.86 | -812,659.05 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -230,200.86 | -812,659.05 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -230,200.86 | -812,659.05 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 114,599,225.26 | 82,852,096.09 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 113,460,219.24 | 80,620,749.76 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,139,006.02 | 2,231,346.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:歷軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:翁啟南 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:白俊霞
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,294,071,647.16 | 2,050,606,380.38 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,703,042.54 | 4,514,110.40 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 350,713,053.64 | 1,683,495,354.20 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,646,487,743.34 | 3,738,615,844.98 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,867,371,391.18 | 1,681,343,015.53 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 454,924,656.14 | 336,237,447.31 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 144,069,237.84 | 112,650,561.87 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 202,823,463.38 | 1,866,373,451.13 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,669,188,748.54 | 3,996,604,475.84 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,022,701,005.20 | -257,988,630.86 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | 0.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 834,605.55 | 2,130,332.34 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 7,766.69 | 2,432,532.51 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 293,249,920.91 | 891,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 295,092,293.15 | 895,562,864.85 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 244,202,774.63 | 140,701,400.66 |
投資支付的現(xiàn)金 | 7,500,000.00 | 2,400,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 248,968,183.43 | 969,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 500,670,958.06 | 1,112,101,400.66 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -205,578,664.91 | -216,538,535.81 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 6,050,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 6,050,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 230,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 308,334,290.32 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 314,384,290.32 | 230,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,350,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 10,457,592.80 | 3,864,200.00 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,195,819.20 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 75,003,412.00 | 3,864,200.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 239,380,878.32 | 226,135,800.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,713,713.91 | 3,509,113.23 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -990,612,505.70 | -244,882,253.44 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 6,281,027,150.14 | 8,016,603,737.47 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 5,290,414,644.44 | 7,771,721,484.03 |
公司負(fù)責(zé)人:歷軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:翁啟南 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:白俊霞
來源:中科曙光官網(wǎng)
-
云計(jì)算
+關(guān)注
關(guān)注
39文章
7976瀏覽量
140126 -
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
8960瀏覽量
140269 -
中科曙光
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
399瀏覽量
18392
發(fā)布評(píng)論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
Alphabet第一季度營收902.3億美元
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論