軌道交通控制技術企業(yè)中國鐵路通信信號股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據
(一)主要會計數(shù)據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 6,941,051,579.25 | 5.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
648,016,868.11 |
10.54 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
643,473,040.27 |
11.92 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-1,014,920,672.61 |
不適用 |
|
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.00 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.00 | |
加權平均凈資產收益率(%) |
1.48 |
增加 0.06個百 分點 |
|
研發(fā)投入合計 | 347,755,422.20 | 0.50 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
5.01 |
減少 0.26個百 分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 108,938,964,150.16 | 108,942,588,838.30 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
44,200,510,141.47 |
43,554,652,753.64 |
1.48 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -125,161.42 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,195,550.94 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | - | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 3,378,105.85 | |
減:所得稅影響額 | 904,667.53 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | - | |
合計 | 4,543,827.84 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
財務費用 | 不適用 | 主要是利息費用及匯兌損失增加。 |
其他收益 | 370.84 | 本期收到的軟件增值稅即征即退政府補助較上年同期增加較多。 |
投資收益 | 657.50 | 本期確認的合聯(lián)營企業(yè)投資收益增加。 |
信用減值損失 | 906.24 | 根據賬齡計提的壞賬準備增加所致。 |
資產減值損失 | -93.59 | 本期沖回的資產減值損失減少。 |
資產處置收益 | -102.20 | 上年同期處置部分房產所致。 |
營業(yè)外收入 | -41.38 | 上年同期存在有軌電車保險賠款。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股 注 1 東總數(shù) |
96,240 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質押、標記或凍結情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
中國鐵路通信信號集團有限公司注 2 | 國有法人 |
6,604,426,424 |
62.37 |
6,604,426 ,424 |
6,604,426 ,424 |
無 |
— |
||
HKSCC NOMINEES LIMITED注 3 |
境外法人 |
1,967,730,950 |
18.58 |
— |
— |
未知 |
— |
||
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 80,499,262 | 0.76 | — | — | 未知 | — | ||
招商銀行股份有限公司 -華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
75,072,682 |
0.71 |
— |
— |
未知 |
— |
中國機械工業(yè)集團有限公司 | 國有法人 |
63,507,192 |
0.60 |
— |
— |
未知 |
— |
||
中國鐵路投資有限公司 | 國有法人 | 34,188,000 | 0.32 | — | — | 未知 | — | ||
中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
33,128,060 |
0.31 |
— |
— |
未知 |
— |
||
廣東恒健資本管理有限公司 | 國有法人 |
23,677,500 |
0.22 |
— |
— |
未知 |
— |
||
中電科基金管理有限公司-中電電子信息產業(yè)投資基金 (天津)合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
23,677,500 |
0.22 |
— |
— |
未知 |
— |
||
湖南軌道交通控股集團有限公司 | 國有法人 |
23,677,500 |
0.22 |
— |
— |
未知 |
— |
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED注 3 |
1,967,730,950 | 境外上市外資股 | 1,967,730,950 | ||||||
香港中央結算有限公司 | 80,499,262 | 人民幣普通股 | 80,499,262 | ||||||
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
75,072,682 |
人民幣普通股 |
75,072,682 |
||||||
中國機械工業(yè)集團有限公司 | 63,507,192 | 人民幣普通股 | 63,507,192 | ||||||
中國鐵路投資有限公司 | 34,188,000 | 人民幣普通股 | 34,188,000 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創(chuàng)板 50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
33,128,060 |
人民幣普通股 |
33,128,060 |
廣東恒健資本管理有限公司 | 23,677,500 | 人民幣普通股 | 23,677,500 |
中電科基金管理有限公司-中電電子信息產業(yè)投資基金 (天津)合伙企業(yè) (有限合伙) |
23,677,500 |
人民幣普通股 |
23,677,500 |
湖南軌道交通控股集團有限公司 | 23,677,500 | 人民幣普通股 | 23,677,500 |
中國農業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
12,869,179 |
人民幣普通股 |
12,869,179 |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 第一大股東中國鐵路通信信號集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯(lián)關系,也不屬于一致行動人。公司未知上述其他股東是否有關聯(lián)關系或一致行動關系。 | ||
前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明 (如有) |
不適用 |
注 1:截止報告期末,公司 A 股股東戶數(shù)為 96,009 戶,H 股登記股東戶數(shù)為 231 戶。
注 2:截止報告期末,中國鐵路通信信號集團有限公司除持有公司 6,604,426,424 股 A 股外,還持有公司 34,302,000 股H 股,合計持有 6,638,728,424 股,占總股本 62.69%。
注 3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。
注 4:除注 2、注 3 提示信息外,其余前十大股東所持股份均為公司 A 股。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
終端市場一季度營業(yè)收入情況如下表所示:
單位:萬元 幣種:人民幣
終端市場 |
營業(yè)收入 | |||
2022年1-3月 | 上年同期 | 增減金額 | 增減比率(%) | |
鐵路 | 338,249.43 | 311,847.91 | 26,401.52 | 8.47 |
城市軌道 | 150,258.67 | 155,939.30 | -5,680.63 | -3.64 |
海外業(yè)務 | 18,043.01 | 9,037.08 | 9,005.93 | 99.66 |
工程總承包 | 185,739.88 | 179,053.74 | 6,686.14 | 3.73 |
其他業(yè)務 | 1,814.17 | 1,296.03 | 518.14 | 39.98 |
合計 | 694,105.16 | 657,174.06 | 36,931.10 | 5.62 |
2022年1-3月,累計新簽合同總額100.90億元,較上年同期增長33.01%。鐵路領域新簽合同額23.92億元,較上年同期減少11.77%;城市軌道交通領域新簽合同額18.58億元,較上年同期增長10.60%;海外業(yè)務領域新簽合同額0.03億元,較上年同期減少97.12%;工程總承包及其他業(yè)務領域新簽合同額58.37億元,較上年同期增長88.84%。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:中國鐵路通信信號股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 21,746,403,908.44 | 22,982,585,272.39 |
應收賬款 | 21,024,862,063.65 | 19,853,757,318.28 |
應收款項融資 | 1,774,368,196.38 | 2,142,993,114.00 |
預付款項 | 904,497,368.65 | 908,511,854.83 |
其他應收款 | 1,128,009,907.07 | 1,093,595,430.95 |
其中:應收利息 | - | - |
應收股利 | 6,525,000.00 | 6,525,000.00 |
存貨 | 2,609,077,788.44 | 2,492,752,472.50 |
合同資產 | 37,213,361,355.92 | 37,318,249,499.32 |
一年內到期的非流動資產 | 66,384,218.96 | 52,914,920.60 |
其他流動資產 | 1,396,386,069.69 | 1,187,176,665.81 |
流動資產合計 | 87,863,350,877.20 | 88,032,536,548.68 |
非流動資產: | ||
債權投資 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
長期應收款 | 3,811,818,530.38 | 3,713,734,908.20 |
長期股權投資 | 1,454,692,895.14 | 1,378,223,747.06 |
其他權益工具投資 | 1,132,519,159.20 | 1,124,819,159.20 |
投資性房地產 | 271,070,529.16 | 284,692,545.57 |
固定資產 | 4,636,056,316.48 | 4,689,690,366.70 |
在建工程 | 798,095,420.40 | 800,282,649.47 |
使用權資產 | 152,992,874.94 | 172,627,457.06 |
無形資產 | 2,519,065,784.50 | 2,529,711,941.27 |
開發(fā)支出 | 250,161,913.06 | 213,250,203.11 |
商譽 | 305,324,128.58 | 305,324,128.58 |
長期待攤費用 | 56,845,655.12 | 50,007,280.33 |
遞延所得稅資產 | 363,760,879.75 | 370,019,211.39 |
其他非流動資產 | 5,050,037,002.75 | 5,004,496,508.18 |
非流動資產合計 | 21,075,613,272.96 | 20,910,052,289.62 |
資產總計 | 108,938,964,150.16 | 108,942,588,838.30 |
流動負債: | ||
短期借款 | - | 75,629,684.59 |
應付票據 | 2,241,747,009.04 | 2,300,794,453.21 |
應付賬款 | 43,326,411,331.63 | 46,455,196,868.52 |
合同負債 | 9,323,713,576.71 | 7,238,346,058.76 |
應付職工薪酬 | 601,190,871.48 | 657,601,985.99 |
應交稅費 | 952,928,564.72 | 899,642,671.41 |
其他應付款 | 1,191,752,190.36 | 1,063,620,223.11 |
其中:應付利息 | - | - |
應付股利 | - | - |
一年內到期的非流動負債 | 247,526,218.15 | 328,560,596.20 |
其他流動負債 | 441,139,923.00 | 476,073,584.49 |
流動負債合計 | 58,326,409,685.09 | 59,495,466,126.28 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 3,543,721,575.20 | 3,127,722,482.40 |
租賃負債 | 124,314,969.55 | 97,747,858.35 |
長期應付款 | 61,618,553.71 | 62,593,424.21 |
長期應付職工薪酬 | 547,839,552.45 | 530,775,000.00 |
預計負債 | 40,063,258.86 | 33,531,824.87 |
遞延收益 | 139,516,399.42 | 160,098,912.68 |
遞延所得稅負債 | 47,308,881.22 | 63,277,288.05 |
非流動負債合計 | 4,504,383,190.41 | 4,075,746,790.56 |
負債合計 | 62,830,792,875.50 | 63,571,212,916.84 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
其他權益工具 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
資本公積 | 15,964,108,133.50 | 15,964,108,133.50 |
其他綜合收益 | -178,136,591.11 | -183,635,652.68 |
專項儲備 | 260,221,807.29 | 267,880,349.13 |
盈余公積 | 1,811,324,694.45 | 1,811,324,694.45 |
未分配利潤 | 12,956,237,436.96 | 12,308,220,568.86 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 44,200,510,141.47 | 43,554,652,753.64 |
少數(shù)股東權益 | 1,907,661,133.19 | 1,816,723,167.82 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 46,108,171,274.66 | 45,371,375,921.46 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 108,938,964,150.16 | 108,942,588,838.30 |
公司負責人:周志亮 主管會計工作負責人:張世虎 會計機構負責人:張世虎
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:中國鐵路通信信號股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 6,941,051,579.25 | 6,571,740,629.36 |
其中:營業(yè)收入 | 6,941,051,579.25 | 6,571,740,629.36 |
二、營業(yè)總成本 | 6,171,609,409.51 | 5,828,103,506.25 |
其中:營業(yè)成本 | 5,273,367,055.90 | 4,830,281,534.78 |
稅金及附加 | 49,117,790.53 | 46,485,109.89 |
銷售費用 | 162,059,558.37 | 178,143,966.55 |
管理費用 | 440,055,198.83 | 532,503,597.70 |
研發(fā)費用 | 288,255,422.20 | 309,849,764.82 |
財務費用 | -41,245,616.32 | -69,160,467.49 |
其中:利息費用 | 25,910,452.76 | 4,059,842.62 |
利息收入 | 91,204,897.92 | 111,587,863.09 |
加:其他收益 | 134,928,885.56 | 28,657,344.87 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
19,845,652.98 | 2,619,880.95 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 12,544,148.08 | 2,651,730.95 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | - | - |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-42,162,619.61 | 5,229,509.89 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
513,100.65 | 8,005,003.37 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -125,161.42 | 5,680,197.96 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 882,442,027.90 | 793,829,060.15 |
加:營業(yè)外收入 | 4,728,091.14 | 8,065,867.85 |
減:營業(yè)外支出 | 1,090,776.60 | 1,410,567.77 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 886,079,342.44 | 800,484,360.23 |
減:所得稅費用 | 147,124,508.97 | 135,426,006.42 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 738,954,833.47 | 665,058,353.81 |
(一)按經營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
738,954,833.47 | 665,058,353.81 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
- | - |
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 648,016,868.11 | 586,246,461.93 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 90,937,965.36 | 78,811,891.88 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 5,499,061.57 | 16,060,066.89 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 5,499,061.57 | 16,060,066.89 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
- | - |
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 5,499,061.57 | 16,060,066.89 |
(1)現(xiàn)金流量套期儲備 | 5,511,159.60 | 16,206,300.00 |
(2)外幣財務報表折算差額 | -80,359.71 | -146,233.11 |
(3)其他 | 68,261.68 | - |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | - | - |
七、綜合收益總額 | 744,453,895.04 | 681,118,420.70 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 653,515,929.68 | 602,306,528.82 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 90,937,965.36 | 78,811,891.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:周志亮 主管會計工作負責人:張世虎 會計機構負責人:張世虎
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:中國鐵路通信信號股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 8,338,664,629.89 | 9,391,399,785.88 |
收到的稅費返還 | 174,678,116.83 | 77,584,908.46 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 1,023,698,640.88 | 96,684,513.60 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 9,537,041,387.60 | 9,565,669,207.94 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 7,894,008,011.85 | 8,406,847,063.37 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,249,963,593.46 | 1,349,951,049.49 |
支付的各項稅費 | 604,869,606.37 | 826,511,587.24 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 803,120,848.53 | 258,966,375.87 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 10,551,962,060.21 | 10,842,276,075.97 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,014,920,672.61 | -1,276,606,868.03 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | 7,020,000.00 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | 553,706.98 | 15,184,327.95 |
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | - | 31,320,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 553,706.98 | 53,524,327.95 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 78,880,431.52 | 196,182,855.87 |
投資支付的現(xiàn)金 | 64,275,000.00 | 50,603,150.00 |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 1,818,973,953.62 | 644,155,509.99 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,962,129,385.14 | 890,941,515.86 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,961,575,678.16 | -837,417,187.91 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 10,745,000.00 | - |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 189,930,000.00 | 231,990,000.00 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 200,675,000.00 | 231,990,000.00 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 33,287,473.95 | 27,073,438.40 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 25,910,452.76 | 50,975,584.84 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | - |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 59,197,926.71 | 78,049,023.24 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
141,477,073.29 | 153,940,976.76 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-10,122,091.40 | 3,596,985.54 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -2,845,141,368.88 | -1,956,486,093.64 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 17,648,572,772.77 | 18,184,861,073.07 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 14,803,431,403.89 | 16,228,374,979.43 |
公司負責人:周志亮 主管會計工作負責人:張世虎 會計機構負責人:張世虎
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:中國鐵路通信信號股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 16,317,488,890.00 | 17,821,358,618.20 |
應收賬款 | 1,834,706,728.99 | 1,949,665,011.07 |
應收款項融資 | 90,843,224.05 | 162,628,503.49 |
預付款項 | 216,399,464.33 | 178,067,195.29 |
其他應收款 | 7,874,903,446.09 | 6,569,134,199.92 |
其中:應收利息 | - | - |
應收股利 | 356,530,930.31 | 356,533,862.95 |
合同資產 | 1,482,367,259.86 | 1,840,202,585.91 |
其他流動資產 | 383,662,129.32 | 151,428,268.78 |
流動資產合計 | 28,200,371,142.64 | 28,672,484,382.66 |
非流動資產: | ||
債權投資 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
長期應收款 | 510,658,364.31 | 1,816,483,821.44 |
長期股權投資 | 17,197,354,628.64 | 17,197,354,628.64 |
其他權益工具投資 | 476,408,221.20 | 476,408,221.20 |
投資性房地產 | 1,450,988,655.97 | 1,460,482,054.68 |
固定資產 | 519,075,105.46 | 526,008,611.39 |
在建工程 | 9,199,876.28 | 9,199,876.28 |
無形資產 | 471,378,215.01 | 478,257,923.35 |
遞延所得稅資產 | 29,772,055.19 | 25,833,621.35 |
其他非流動資產 | 10,439,305.93 | 14,939,305.93 |
非流動資產合計 | 20,948,446,611.49 | 22,278,140,247.76 |
資產總計 | 49,148,817,754.13 | 50,950,624,630.42 |
流動負債: | ||
應付票據 | 64,333,301.13 | 74,058,902.62 |
應付賬款 | 3,878,643,834.53 | 4,335,980,609.76 |
合同負債 | 1,203,343,454.42 | 1,122,506,270.37 |
應付職工薪酬 | 23,930,681.30 | 28,449,031.48 |
應交稅費 | 280,564,054.82 | 3,833,264.62 |
其他應付款 | 9,417,742,152.49 | 11,135,484,672.18 |
其中:應付利息 | - | - |
應付股利 | - | - |
其他流動負債 | 28,787,573.85 | 29,551,335.32 |
流動負債合計 | 14,897,345,052.54 | 16,729,864,086.35 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
長期應付職工薪酬 | 70,418,552.45 | 66,977,000.00 |
預計負債 | 686,646.49 | 686,646.49 |
遞延收益 | 3,881,546.87 | 3,869,841.68 |
非流動負債合計 | 874,986,745.81 | 871,533,488.17 |
負債合計 | 15,772,331,798.35 | 17,601,397,574.52 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
其他權益工具 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
資本公積 | 16,356,470,432.63 | 16,356,470,432.63 |
減:庫存股 | - | - |
其他綜合收益 | -48,001,799.67 | -48,002,800.35 |
專項儲備 | 15,859,189.02 | 18,097,489.74 |
盈余公積 | 1,603,093,694.28 | 1,811,324,694.45 |
未分配利潤 | 2,062,309,779.14 | 1,824,582,579.05 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 33,376,485,955.78 | 33,349,227,055.90 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 49,148,817,754.13 | 50,950,624,630.42 |
公司負責人:周志亮 主管會計工作負責人:張世虎 會計機構負責人:張世虎
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:中國鐵路通信信號股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 886,010,249.75 | 1,017,319,212.80 |
減:營業(yè)成本 | 842,688,364.50 | 912,686,030.08 |
稅金及附加 | 3,311,137.10 | 3,050,758.77 |
銷售費用 | 16,684.36 | 1,873,425.74 |
管理費用 | 49,986,084.15 | 48,371,141.93 |
研發(fā)費用 | 30,844,169.06 | 58,237.89 |
財務費用 | -56,741,028.44 | -49,571,810.88 |
其中:利息費用 | 9,637,744.97 | 13,580,465.37 |
利息收入 | 75,050,203.02 | 59,371,004.55 |
加:其他收益 | 836,053.50 | 455,926.74 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
56,019,531.98 | 64,494,602.61 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | 3,779,241.69 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-16,058,190.78 | 11,199,203.41 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
279,269.53 | 1,367,723.53 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -14,625.00 | 1,709,613.76 |
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 56,966,878.25 | 180,078,499.32 |
加:營業(yè)外收入 | 20,777.92 | 2,915.09 |
減:營業(yè)外支出 | - | 2,786.01 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 56,987,656.17 | 180,078,628.40 |
減:所得稅費用 | 9,621,021.84 | 47,216,578.41 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 47,366,634.33 | 132,862,049.99 |
(一)持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
47,366,634.33 | 132,862,049.99 |
五、其他綜合收益的稅后凈額 | 1,000.68 | -5,688.43 |
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | - | - |
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 1,000.68 | -5,688.43 |
1.外幣財務報表折算差額 | 1,000.68 | -5,688.43 |
六、綜合收益總額 | 47,367,635.01 | 132,856,361.56 |
公司負責人:周志亮 主管會計工作負責人:張世虎 會計機構負責人:張世虎
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:中國鐵路通信信號股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 963,459,906.27 | 1,561,842,551.62 |
收到的稅費返還 | 4,598,857.20 | 3,625,608.88 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 111,187,283.81 | 133,357,077.40 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,079,246,047.28 | 1,698,825,237.90 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 1,157,123,973.29 | 903,192,665.16 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 57,153,923.56 | 46,973,630.77 |
支付的各項稅費 | 20,573,936.98 | 69,796,506.55 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 81,279,667.72 | 87,247,768.40 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,316,131,501.55 | 1,107,210,570.88 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -236,885,454.27 | 591,614,667.02 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 81,035,279.44 | 108,880,745.74 |
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 92,467,464.62 | 92,035,360.92 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 173,502,744.06 | 200,916,106.66 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 979,328.61 | 530,609.92 |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 1,770,271,580.70 | 2,632,321,558.70 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,771,250,909.31 | 2,632,852,168.62 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,597,748,165.25 | -2,431,936,061.96 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | - | 46,900,000.00 |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 1,661,802,853.46 | - |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,661,802,853.46 | 46,900,000.00 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,661,802,853.46 | -46,900,000.00 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-8,494,297.44 | 4,124,484.03 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -3,504,930,770.42 | -1,883,096,910.91 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 12,986,584,160.42 | 13,737,400,620.01 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 9,481,653,390.00 | 11,854,303,709.10 |
公司負責人:周志亮 主管會計工作負責人:張世虎 會計機構負責人:張世虎
來源:中國通號官網
-
控制技術
+關注
關注
3文章
352瀏覽量
33628 -
軌道交通
+關注
關注
1文章
190瀏覽量
15625
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

評論