吸塵器電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)寧波德昌電機(jī)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 570,162,735.47 | -7.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 60,074,020.42 | 2.42 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
50,405,191.32 |
-5.99 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 198,179,881.37 | -0.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | -23.81 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.32 | -23.81 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.59 | 減少 8.38 個百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 3,648,446,075.15 | 3,683,599,802.37 | -0.95 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,351,586,667.84 |
2,292,201,135.82 |
2.59 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 45,071.29 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 4,480,323.12 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 | 6,823,675.50 |
套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 35,485.92 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,715,726.73 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 9,668,829.10 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
交易性金融資產(chǎn) | 521.91 | 主要系本期購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致 |
應(yīng)收票據(jù) | 1,065.33 | 主要系本期銷售收到票據(jù)增加所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 32.64 | 主要系預(yù)付原材料款增加所致 |
在建工程 | 147.14 | 主要系募投項(xiàng)目建設(shè)投入增加所致 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 105.91 | 主要系越南工廠本期新增廠房租賃所致 |
合同負(fù)債 | -31.96 | 主要系預(yù)收的模具款本期驗(yàn)收并 |
確認(rèn)收入所致 | ||
短期借款 | -100.00 | 主要系本期償還短期借款所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -53.61 | 主要系上年度年終獎本期發(fā)放所致 |
長期借款 | -33.33 | 主要系本期償還上期借款所致 |
租賃負(fù)債 | 107.61 | 主要系越南工廠本期新增廠房租賃所致 |
遞延收益 | 139.27 | 主要系本期收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助款所致 |
其他綜合收益 | 30.63 | 主要系子公司外幣報(bào)表折算差異所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -133.87 | 主要系本期匯兌損失增加所致 |
其他收益 | 109.84 | 主要系本期收到政府補(bǔ)助增加所致 |
公允價值變動收益 | -198.49 | 主要系交易性金融資產(chǎn)公允價值變動所致 |
信用減值損失 | -33.78 | 主要系本期應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值減少所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 725.98 | 主要系本期投資支付的現(xiàn)金增加所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 87.44 | 主要系本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 189,980,000 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
黃裕昌 | 境內(nèi)自然人 |
46,285,29 6 |
24.36 | 46,285,296 | 無 | 0 |
昌碩(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
38,147,22 1 |
20.08 | 38,147,221 | 無 | 0 |
張利英 | 境內(nèi)自然人 |
22,785,75 5 |
11.99 | 22,785,755 | 無 | 0 | |
黃軾 | 境內(nèi)自然人 |
11,390,74 1 |
6 | 11,390,741 | 無 | 0 | |
寧波和豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 國有法人 | 5,342,747 | 2.81 | 5,342,747 | 無 | 0 | |
上海金浦國調(diào)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 國有法人 | 5,342,747 | 2.81 | 5,342,747 | 無 | 0 | |
江陰毅達(dá)高新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 國有法人 | 4,274,199 | 2.25 | 4,274,199 | 無 | 0 | |
國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 其他 | 3,846,407 | 2.02 | 3,846,407 | 無 | 0 | |
華潤元大基金-鐘偉瀾-華潤元大基金潤心11 號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
3,000,000 |
1.58 |
3,000,000 |
無 |
0 |
|
錢進(jìn) | 境內(nèi)自然人 | 2,137,096 | 1.12 | 2,137,096 | 無 | 0 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 3,846,407 | 人民幣普通股 | 3,846,407 | ||||
華潤元大基金-鐘偉瀾-華潤元大基金潤心11 號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
3,000,000 |
人民幣普通股 |
3,000,000 |
||||
科威特政府投資局-自有資金 | 929,360 | 人民幣普通股 | 929,360 | ||||
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 765,932 | 人民幣普通股 | 765,932 | ||||
何雪萍 | 764,155 | 人民幣普通股 | 764,155 | ||||
中國銀行股份有限公司-長城環(huán)保主題靈活配置混合型證券投資基金 |
699,924 |
人民幣普通股 |
699,924 |
||||
趙善芹 | 660,600 | 人民幣普通股 | 660,600 | ||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -長城競爭優(yōu)勢六個月持有期混合型證券投資基金 |
599,955 |
人民幣普通股 |
599,955 |
||||
中信銀行股份有限公司-中銀智能制造股票型證券投資基金 |
551,155 |
人民幣普通股 |
551,155 |
||||
中國銀行股份有限公司-長城成長先鋒混合型證券投資基金 |
550,000 |
人民幣普通股 |
550,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述公司股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下: 1、 黃軾為黃裕昌、張利英二人之子; 2、 昌碩(寧波)企業(yè)管理有限公司系由黃裕昌、張利英、黃軾分別持股 52%、28%和 20%; 3、 黃裕昌、張利英、黃軾合計(jì)直接持有公司 42.35%的股權(quán);間接持有公司 21.20%的股權(quán)。 |
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:寧波德昌電機(jī)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,280,297,124.59 | 1,812,975,223.62 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 644,045,964.52 | 103,559,683.33 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 489,318.25 | 41,989.67 |
應(yīng)收賬款 | 702,917,549.69 | 854,859,383.17 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 24,951,083.29 | 18,811,128.56 |
應(yīng)收保費(fèi) |
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 25,863,348.50 | 21,500,163.22 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 359,054,682.62 | 333,338,169.82 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 24,835,155.86 | 22,715,674.16 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 3,062,454,227.32 | 3,167,801,415.55 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 2,342,820.68 | 2,386,256.84 |
固定資產(chǎn) | 271,946,434.44 | 279,500,612.84 |
在建工程 | 63,395,640.07 | 25,651,371.02 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 72,293,115.53 | 35,108,924.29 |
無形資產(chǎn) | 111,781,166.55 | 112,473,459.66 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 49,024,650.32 | 44,595,469.55 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 6,185,466.70 | 4,973,020.24 |
其他非流動資產(chǎn) | 9,022,553.54 | 11,109,272.38 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 585,991,847.83 | 515,798,386.82 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,648,446,075.15 | 3,683,599,802.37 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 62,814,756.39 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 587,474,539.76 | 650,808,230.56 |
應(yīng)付賬款 | 496,886,558.56 | 462,407,287.13 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 20,059,891.17 | 29,481,807.51 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 19,610,692.15 | 42,270,179.62 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 19,218,301.35 | 25,867,987.57 |
其他應(yīng)付款 | 16,525,935.29 | 19,797,151.55 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 26,964,239.64 | 23,973,396.93 |
其他流動負(fù)債 | 2,451,731.68 | 2,840,999.93 |
流動負(fù)債合計(jì) | 1,189,191,889.60 | 1,320,261,797.19 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 66,628,472.58 | 32,093,160.16 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 20,477,572.37 | 8,558,208.73 |
遞延所得稅負(fù)債 | 561,472.76 | 485,500.47 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 107,667,517.71 | 71,136,869.36 |
負(fù)債合計(jì) | 1,296,859,407.31 | 1,391,398,666.55 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 189,980,000.00 | 189,980,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,480,469,147.00 | 1,480,469,147.00 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -2,936,190.09 | -2,247,701.69 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 61,716,125.07 | 61,716,125.07 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 622,357,585.86 | 562,283,565.44 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,351,586,667.84 | 2,292,201,135.82 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
2,351,586,667.84 | 2,292,201,135.82 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,648,446,075.15 | 3,683,599,802.37 |
公司負(fù)責(zé)人:黃裕昌 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許海云 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:戚盈盈
編制單位:寧波德昌電機(jī)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 570,162,735.47 | 615,788,802.95 |
其中:營業(yè)收入 | 570,162,735.47 | 615,788,802.95 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 513,131,145.52 | 553,499,731.43 |
其中:營業(yè)成本 | 457,919,498.03 | 497,039,920.30 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 5,026,328.13 | 5,825,807.91 |
銷售費(fèi)用 | 1,881,846.81 | 2,462,626.47 |
管理費(fèi)用 | 25,773,417.73 | 26,636,362.38 |
研發(fā)費(fèi)用 | 22,206,015.51 | 22,491,648.55 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 324,039.31 | -956,634.18 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,647,264.60 | 1,856,299.82 |
利息收入 | 4,352,011.00 | 1,107,393.87 |
加:其他收益 | 4,480,428.87 | 2,135,134.54 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 4,563,394.31 | 4,093,213.04 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn) |
終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 2,260,281.19 | -2,294,858.12 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 781,397.33 | 1,180,007.54 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -623,449.58 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 45,071.29 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 68,538,713.36 | 67,402,568.52 |
加:營業(yè)外收入 | 223,132.37 | 14,763.00 |
減:營業(yè)外支出 | 187,646.45 | 268,158.82 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 68,574,199.28 | 67,149,172.70 |
減:所得稅費(fèi)用 | 8,500,178.86 | 8,493,983.74 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 60,074,020.42 | 58,655,188.96 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 60,074,020.42 | 58,655,188.96 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 60,074,020.42 | 58,655,188.96 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -688,488.40 | 167,204.09 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -688,488.40 | 167,204.09 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -688,488.40 | 167,204.09 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -688,488.40 | 167,204.09 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 |
的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 59,385,532.02 | 58,822,393.05 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 59,385,532.02 | 58,822,393.05 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.42 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.32 | 0.42 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:黃裕昌 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許海云 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:戚盈盈
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:寧波德昌電機(jī)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 715,042,545.07 | 762,907,405.91 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 39,908,199.03 | 62,013,077.68 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 95,552,131.44 | 3,842,292.59 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 850,502,875.54 | 828,762,776.18 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 523,523,869.73 | 507,655,478.11 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 75,701,300.37 | 64,292,424.79 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 20,812,309.76 | 17,964,525.89 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,285,514.31 | 40,388,650.88 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 652,322,994.17 | 630,301,079.67 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 198,179,881.37 | 198,461,696.51 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 102,711,200.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,626,194.31 | 93,713.04 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,349,077.88 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 106,337,394.31 | 2,442,790.92 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 45,336,316.30 | 72,541,299.01 |
投資支付的現(xiàn)金 | 640,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 685,336,316.30 | 72,541,299.01 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -578,998,921.99 | -70,098,508.09 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 25,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 25,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 72,783,231.62 | 62,470,124.50 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 813,006.89 | 2,126,385.89 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,091,381.85 | 1,316,232.59 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 76,687,620.36 | 65,912,742.98 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -76,687,620.36 | -40,912,742.98 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-149,636.55 | 9,059,175.10 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -457,656,297.53 | 96,509,620.54 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,528,242,122.98 | 92,474,892.95 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,070,585,825.45 | 188,984,513.49 |
公司負(fù)責(zé)人:黃裕昌 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許海云 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:戚盈盈
來源:德昌股份官網(wǎng)
-
吸塵器
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
346瀏覽量
22742
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論