智慧能源系統(tǒng)解決方案提供商浙江正泰電器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 10,641,577,140.00 | 54.91 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 586,895,502.98 | 384.10 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
696,714,189.71 |
15.31 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 719,165,898.74 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 350.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 350.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.82 | 增加 1.42個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 92,590,396,509.58 | 85,451,145,638.63 | 8.35 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
32,366,202,098.41 |
32,018,621,659.91 |
1.09 |
公司持有的中控技術(shù)(688777)股份公允價(jià)值變動(dòng)及出售損益對(duì)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)影響為-1.92 億元,剔除該因素影響后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 7.79 億元,較上年同期增長(zhǎng) 19.88%。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 55,088,546.50 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 3,830.85 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
32,550,782.32 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -214,539,074.27 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 3,327.49 | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -4,336,760.63 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 2,243,957.78 |
減:所得稅影響額 | -19,992,103.79 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 825,400.56 | |
合計(jì) | -109,818,686.73 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 54.91 | 主要系新能源業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 384.10 | 主要系中控技術(shù)公允價(jià)值變動(dòng)及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | - | 主要系本期銷售回款增加 |
基本每股收益(元/股) | 350.00 | 主要系中控技術(shù)公允價(jià)值變動(dòng)及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 68,223 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
正泰集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 884,950,971 | 41.16 | 0 | 無 | |
浙江正泰新能源投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 180,311,496 | 8.39 | 0 | 無 | |
南存輝 | 境內(nèi)自然人 | 74,228,331 | 3.45 | 0 | 質(zhì)押 |
50,00 0,000 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 68,581,191 | 3.19 | 0 | 無 | |
全國(guó)社?;鹨灰蝗M合 | 未知 | 40,988,928 | 1.91 | 0 | 無 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金 |
未知 |
34,650,595 |
1.61 |
0 |
無 |
|
|
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合 | 未知 | 32,074,913 | 1.49 | 0 | 無 | ||
中國(guó)民生銀行股份有限公司 -廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
28,387,090 |
1.32 |
0 |
無 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 -廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金 |
未知 |
20,435,828 |
0.95 |
0 |
無 |
|
|
朱信敏 | 境內(nèi)自然人 | 17,866,179 | 0.83 | 0 | 無 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
正泰集團(tuán)股份有限公司 | 884,950,971 | 人民幣普通股 | 884,950,971 | ||||
浙江正泰新能源投資有限公司 | 180,311,496 | 人民幣普通股 | 180,311,496 | ||||
南存輝 | 74,228,331 | 人民幣普通股 | 74,228,331 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 68,581,191 | 人民幣普通股 | 68,581,191 | ||||
全國(guó)社?;鹨灰蝗M合 | 40,988,928 | 人民幣普通股 | 40,988,928 | ||||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金 |
34,650,595 |
人民幣普通股 |
34,650,595 |
||||
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合 | 32,074,913 | 人民幣普通股 | 32,074,913 | ||||
中國(guó)民生銀行股份有限公司 -廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金 |
28,387,090 |
人民幣普通股 |
28,387,090 |
||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 -廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金 |
20,435,828 |
人民幣普通股 |
20,435,828 |
||||
朱信敏 | 17,866,179 | 人民幣普通股 | 17,866,179 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 本公司的最終控制人為南存輝,南爾、南笑鷗、南金俠為南存輝子女。截至本報(bào)告期末,南存輝直接持有本公司 3.45%的股份,同時(shí)通過控制正泰集團(tuán)間接持有本公司 41.16%的股份,并通過正泰集團(tuán)控股子公司正泰新能源投資間接持有本公司 8.39%股份,其一致行動(dòng)人南爾、南笑鷗、南金俠分別直接持有本公司 0.02%、0.02% 和 0.02%股份,正泰集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有本公司 53.06% 的股份。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
公司回購(gòu)賬戶(賬戶名:浙江正泰電器股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶)持股 21,809,075 股。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 9,521,068,098.62 | 7,428,951,702.20 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 40,911,563.12 | 37,125,473.84 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 3,022,653,667.80 | 3,109,578,066.57 |
應(yīng)收賬款 | 13,451,850,945.83 | 12,292,962,138.45 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 726,107,794.96 | 387,605,233.75 |
預(yù)付款項(xiàng) | 2,158,569,068.28 | 1,684,175,504.34 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,580,723,163.94 | 3,165,169,129.63 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 14,738,233,621.53 | 13,926,455,119.21 |
合同資產(chǎn) | 582,855,920.26 | 554,293,859.36 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,150,882,983.17 | 1,067,045,566.41 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 48,973,856,827.51 | 43,653,361,793.76 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 820,396,700.09 | 565,524,719.03 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 4,608,221,353.39 | 4,571,097,734.86 |
其他權(quán)益工具投資 | 1,228,674,889.13 | 1,228,600,742.04 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 2,470,605,786.20 | 3,106,751,307.42 |
投資性房地產(chǎn) | 203,963,276.51 | 196,098,978.74 |
固定資產(chǎn) | 28,322,773,061.52 | 26,879,753,738.54 |
在建工程 | 1,823,638,313.79 | 981,314,698.63 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,673,604,036.64 | 1,691,382,567.24 |
無形資產(chǎn) | 692,005,754.99 | 614,132,696.27 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 76,487,859.87 | 76,487,859.87 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 203,306,572.24 | 173,893,679.17 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 487,240,342.60 | 494,763,741.36 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,005,621,735.10 | 1,217,981,381.70 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 43,616,539,682.07 | 41,797,783,844.87 |
資產(chǎn)總計(jì) | 92,590,396,509.58 | 85,451,145,638.63 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 3,187,315,083.91 | 2,491,430,807.45 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 10,277,759.80 | 10,197,862.02 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 6,197,986,238.17 | 6,185,108,164.15 |
應(yīng)付賬款 | 10,755,988,743.90 | 9,973,199,857.20 |
預(yù)收款項(xiàng) | 13,556,669.38 | 13,950,498.51 |
合同負(fù)債 | 2,621,025,864.91 | 2,713,945,070.61 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 969,917,634.09 | 1,326,655,989.90 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 766,584,440.28 | 738,719,278.84 |
其他應(yīng)付款 | 2,733,860,001.42 | 2,581,252,207.35 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,448,957,500.54 | 3,014,382,374.99 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,236,477,288.35 | 1,315,119,242.75 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 30,941,947,224.75 | 30,363,961,353.77 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 20,121,274,589.36 | 15,929,114,240.54 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,355,580,158.80 | 1,394,200,971.31 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 3,892,543,128.63 | 1,738,771,553.63 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 349,549,703.16 | 320,409,982.91 |
遞延收益 | 466,685,918.66 | 530,809,829.19 |
遞延所得稅負(fù)債 | 565,528,737.04 | 656,711,557.07 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 48,515,850.00 | 48,515,850.00 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 26,799,678,085.65 | 20,618,533,984.65 |
負(fù)債合計(jì) | 57,741,625,310.40 | 50,982,495,338.42 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 2,149,973,551.00 | 2,149,973,551.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 11,818,272,394.64 | 11,815,469,132.07 |
減:庫(kù)存股 | 848,316,366.25 | 666,539,353.77 |
其他綜合收益 | -270,750,697.17 | -219,339,692.40 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 |
盈余公積 | 1,164,953,965.85 | 1,164,953,965.85 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 18,352,069,250.34 | 17,774,104,057.16 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 32,366,202,098.41 | 32,018,621,659.91 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 2,482,569,100.77 | 2,450,028,640.30 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
34,848,771,199.18 | 34,468,650,300.21 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 92,590,396,509.58 | 85,451,145,638.63 |
公司負(fù)責(zé)人:南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林貽明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:林貽明
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 10,641,577,140.00 | 6,869,484,856.98 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 10,641,577,140.00 | 6,869,484,856.98 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 9,775,589,273.93 | 6,304,644,872.34 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 8,250,739,061.32 | 4,985,936,974.68 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 50,722,479.86 | 36,851,069.76 |
銷售費(fèi)用 | 475,152,117.88 | 364,767,517.86 |
管理費(fèi)用 | 371,327,658.15 | 343,110,647.77 |
研發(fā)費(fèi)用 | 285,441,376.60 | 270,084,680.07 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 342,206,580.12 | 303,893,982.20 |
其中:利息費(fèi)用 | 332,675,846.58 | 299,273,144.48 |
利息收入 | 8,906,711.06 | 16,591,750.25 |
加:其他收益 | 55,557,365.80 | 63,515,622.88 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 223,282,152.69 | 224,690,866.90 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 215,916,976.60 | 55,243,935.37 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | -204,270,728.12 | -619,373,618.51 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) |
-79,348,664.88 |
3,364,847.06 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 3,096,511.94 | 961,937.27 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-6,159,448.05 | 473,995.83 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) |
858,145,055.45 |
238,473,636.07 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 5,488,587.64 | 1,700,541.33 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 9,544,401.67 | 7,958,446.13 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) |
854,089,241.42 |
232,215,731.27 |
減:所得稅費(fèi)用 | 168,915,633.97 | 63,068,909.39 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
685,173,607.45 |
169,146,821.88 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
685,173,607.45 |
169,146,821.88 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
586,895,502.98 |
121,235,414.95 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 98,278,104.47 | 47,911,406.93 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -55,647,584.93 | 21,966,132.91 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -51,411,004.78 | 22,745,290.99 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
-417,169.12 |
|
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
-417,169.12 |
|
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -50,993,835.66 | 22,745,290.99 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 413,486.25 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -51,407,321.91 | 22,745,290.99 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -4,236,580.15 | -779,158.08 |
七、綜合收益總額 |
629,526,022.52 |
191,112,954.79 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
535,484,498.20 |
143,980,705.94 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
94,041,524.32 |
47,132,248.85 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林貽明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:林貽明
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 10,400,652,854.50 | 6,991,077,000.27 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 243,076,344.22 | 198,747,453.97 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 695,483,418.78 | 1,283,210,187.52 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 11,339,212,617.50 | 8,473,034,641.76 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 7,349,866,140.13 | 6,495,675,946.65 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,411,002,933.27 | 1,120,090,195.64 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 583,282,431.68 | 427,066,025.95 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,275,895,213.68 | 1,632,261,471.48 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 10,620,046,718.76 | 9,675,093,639.72 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 719,165,898.74 | -1,202,058,997.96 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 204,427,639.24 | 500,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 470,567,456.78 | 12,621,744.47 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 5,360,588.15 | 4,698,949.96 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 229,415,363.57 | 257,965,263.69 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 506,438,130.08 | 54,102.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,416,209,177.82 | 275,840,060.12 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 3,495,503,085.60 | 1,325,509,134.77 |
投資支付的現(xiàn)金 | 157,103,993.42 | 92,675,005.60 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 12,259,180.95 | 8,256,282.75 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 137,137,086.20 | 93,022,272.14 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,802,003,346.17 | 1,519,462,695.26 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,385,794,168.35 | -1,243,622,635.14 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 19,530,662.00 | 159,540,250.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 19,530,662.00 | 159,540,250.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 6,442,030,106.23 | 3,362,922,021.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 574,990,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 7,036,550,768.23 | 3,522,462,271.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,451,584,893.41 | 601,871,238.62 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 281,604,090.45 | 256,841,323.44 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 71,510,644.99 | 79,334,083.23 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 541,921,844.68 | 47,726,579.01 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,275,110,828.54 | 906,439,141.07 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,761,439,939.69 | 2,616,023,129.93 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-12,902,195.51 | -7,651,140.56 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 2,081,909,474.57 | 162,690,356.27 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 6,240,617,861.59 | 5,382,753,160.28 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 8,322,527,336.16 | 5,545,443,516.55 |
公司負(fù)責(zé)人:南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林貽明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:林貽明
來源:正泰電器官網(wǎng)
-
智慧能源
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
476瀏覽量
17061
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論