衛(wèi)星通信運(yùn)營企業(yè)中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 591,124,603.26 | 1.28 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 125,251,860.27 | 20.66 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
123,157,291.44 |
22.76 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 59,287,820.51 | 294.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.031 | 20.43 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.031 | 20.43 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.0404 | 增加 0.1483個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 19,539,933,919.92 | 19,108,303,142.93 | 2.26 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
12,101,302,469.66 |
12,005,706,041.68 |
0.80 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -1,060,852.05 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,727,561.61 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 331,000.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-357,710.94 |
|
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 3,369,408.37 | |
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 672,269.93 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 745,575.29 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,841,532.80 | |
合計 | 2,094,568.83 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
應(yīng)收賬款 | 70.48 | 主要因本公司回款呈現(xiàn)季節(jié)性波動,一般年中應(yīng)收賬款余額較大。 |
預(yù)付款項 | 37.28 | 主要因預(yù)付貨款增加。 |
存貨 | 43.12 | 主要因業(yè)務(wù)需要備貨增加。 |
在建工程 | 34.53 | 主要因衛(wèi)星建設(shè)投資增加。 |
應(yīng)付賬款 | 171.34 | 主要因衛(wèi)星建設(shè)應(yīng)付款項增加。 |
其他收益 | 67.71 | 主要因確認(rèn)擴(kuò)展 C 頻段衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器補(bǔ)償。 |
信用減值損失 | 不適用 | 主要因去年同期公司收回部分長賬齡應(yīng)收賬款,沖回壞賬準(zhǔn)備。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 294.14 | 主要因去年同期公司繳納所得稅使經(jīng)營活動現(xiàn)金流出較大。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要因公司利用部分資金開展現(xiàn)金管理。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 90,986 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 3,189,099,928 | 79.73 | 3,189,099,928 | 無 | / | ||
中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院 | 國有法人 | 201,631,262 | 5.04 | 201,631,262 | 無 | / | ||
中國空間技術(shù)研究院 | 國有法人 | 201,631,262 | 5.04 | 201,631,262 | 無 | / | ||
中國金融電子化公司 | 國有法人 | 7,637,548 | 0.19 | 0 | 無 | / | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -國泰中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
4,413,418 |
0.11 |
0 |
無 |
/ |
||
馮漢華 | 其他 | 3,025,800 | 0.08 | 0 | 無 | / | ||
溫炳逢 | 其他 | 2,383,376 | 0.06 | 0 | 無 | / | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金 |
其他 |
2,348,272 |
0.06 |
0 |
無 |
/ |
||
吳宏偉 | 其他 | 1,907,201 | 0.05 | 0 | 無 | / | ||
童明俠 | 其他 | 1,609,100 | 0.04 | 0 | 無 | / | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
中國金融電子化公司 | 7,637,548 | 人民幣普通股 | 7,637,548 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
4,413,418 |
人民幣普通股 |
4,413,418 |
馮漢華 | 3,025,800 | 人民幣普通股 | 3,025,800 |
溫炳逢 | 2,383,376 | 人民幣普通股 | 2,383,376 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司-富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金 |
2,348,272 |
人民幣普通股 |
2,348,272 |
吳宏偉 | 1,907,201 | 人民幣普通股 | 1,907,201 |
童明俠 | 1,609,100 | 人民幣普通股 | 1,609,100 |
屠文斌 | 1,550,000 | 人民幣普通股 | 1,550,000 |
中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
1,413,300 |
人民幣普通股 |
1,413,300 |
劉健楠 | 1,400,000 | 人民幣普通股 | 1,400,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中,火箭研究院與五院均為航天科技集團(tuán)公司直屬的事業(yè)單位;除此之外,公司未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1.股東馮漢華通過普通證券賬戶持有 189,000股,通過投資者信用證券賬戶持有 2,836,800股,合計持有 3,025,800股。 2.股東屠文斌通過普通證券賬戶持有 0股,通過投資者信用證券賬戶持有 1,550,000股,合計持有 1,550,000股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年 4 月 18 日,中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票申請進(jìn)行審核。根據(jù)會議審核結(jié)果,公司本次非公開發(fā)行股票申請獲得審核通過。詳見公司于上交所網(wǎng)站披露的《中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過的公告》(公告編號:2022-011 號)。公司現(xiàn)已收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]870 號),詳見公司同日于上交所網(wǎng)站披露的《中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》(公告編號:2022-024)。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 4,759,014,277.42 | 4,881,027,695.03 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,263,687.98 | 1,621,398.92 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 11,042,118.99 | 12,390,618.99 |
應(yīng)收賬款 | 691,867,468.43 | 405,843,031.56 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 65,359,812.10 | 47,611,759.47 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 10,393,095.82 | 8,915,520.15 |
其中:應(yīng)收利息 | 3,164,360.10 | 3,228,586.43 |
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 11,867,877.08 | 8,292,429.93 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 1,325,618,944.63 | 1,231,077,622.03 |
流動資產(chǎn)合計 | 6,876,427,282.45 | 6,596,780,076.08 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 545,238,356.01 | 559,450,854.16 |
其他權(quán)益工具投資 | 287,397,756.28 | 287,606,662.36 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 331,449,155.16 | 334,338,910.27 |
固定資產(chǎn) | 7,444,000,725.24 | 7,756,918,635.44 |
在建工程 | 2,007,623,344.00 | 1,492,362,689.24 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 329,919,245.85 | 339,507,100.53 |
無形資產(chǎn) | 1,347,976,987.17 | 1,308,565,883.44 |
開發(fā)支出 | 212,656,950.57 | 247,472,725.45 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 18,616,860.19 | 18,856,934.59 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 48,718,538.72 | 46,918,730.85 |
其他非流動資產(chǎn) | 89,908,718.28 | 119,523,940.52 |
非流動資產(chǎn)合計 | 12,663,506,637.47 | 12,511,523,066.85 |
資產(chǎn)總計 | 19,539,933,919.92 | 19,108,303,142.93 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 732,738,464.15 | 270,046,091.54 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 1,537,642,951.91 | 1,591,847,944.69 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 89,198,007.47 | 111,292,073.67 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 46,573,909.85 | 43,513,130.29 |
其他應(yīng)付款 | 110,500,874.80 | 110,443,085.92 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 4,543,856.93 | 4,580,778.81 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 29,272,429.09 | 36,250,511.67 |
其他流動負(fù)債 | ||
流動負(fù)債合計 | 2,545,926,637.27 | 2,163,392,837.78 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 |
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 144,278,457.82 | 144,166,619.01 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 405,359,669.37 | 438,596,790.02 |
遞延所得稅負(fù)債 | 571,185,960.09 | 587,042,606.86 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 1,120,824,087.28 | 1,169,806,015.89 |
負(fù)債合計 | 3,666,750,724.55 | 3,333,198,853.67 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 5,874,705,511.70 | 5,874,705,511.70 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -25,748,562.17 | 3,906,870.12 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 183,410,284.03 | 183,410,284.03 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 2,068,935,236.10 | 1,943,683,375.83 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 12,101,302,469.66 | 12,005,706,041.68 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 3,771,880,725.71 | 3,769,398,247.58 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
15,873,183,195.37 | 15,775,104,289.26 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 19,539,933,919.92 | 19,108,303,142.93 |
公司負(fù)責(zé)人:李忠寶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王利軍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張華林
編制單位:中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 591,124,603.26 | 583,649,850.82 |
其中:營業(yè)收入 | 591,124,603.26 | 583,649,850.82 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 413,514,465.67 | 443,823,870.12 |
其中:營業(yè)成本 | 359,612,721.37 | 386,760,912.14 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,971,616.20 | 6,496,850.98 |
銷售費(fèi)用 | 9,229,554.61 | 10,171,577.95 |
管理費(fèi)用 | 38,704,846.66 | 40,165,738.13 |
研發(fā)費(fèi)用 | 7,241,348.05 | 8,150,489.05 |
財務(wù)費(fèi)用 | -6,245,621.22 | -7,921,698.13 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,556,410.82 | 1,318,837.36 |
利息收入 | 11,945,359.34 | 7,358,481.13 |
加:其他收益 | 38,228,042.14 | 22,794,043.58 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-13,858,861.23 | -14,471,468.05 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -14,189,861.23 | -17,289,801.38 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
-357,710.94 | -111,196.38 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-12,057,020.95 | 6,587,295.48 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 189,564,586.61 | 154,624,655.33 |
加:營業(yè)外收入 | 717,875.47 | 408,172.23 |
減:營業(yè)外支出 | 1,131,564.70 | 505.24 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 189,150,897.38 | 155,032,322.32 |
減:所得稅費(fèi)用 | 26,385,921.48 | 18,929,493.51 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 162,764,975.90 | 136,102,828.81 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
162,764,975.90 | 136,102,828.81 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 125,251,860.27 | 103,806,635.27 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 37,513,115.63 | 32,296,193.54 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -64,686,069.79 | 21,853,114.90 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -29,655,432.29 | 5,204,980.29 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-158,316.44 | 116,811.54 |
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -158,316.44 | 116,811.54 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -29,497,115.85 | 5,088,168.75 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -5,351.67 | 16,792.78 |
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -29,491,764.18 | 5,071,375.97 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -35,030,637.50 | 16,648,134.61 |
七、綜合收益總額 | 98,078,906.11 | 157,955,943.71 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 95,596,427.98 | 109,011,615.56 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,482,478.13 | 48,944,328.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0313 | 0.0260 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0313 | 0.0260 |
公司負(fù)責(zé)人:李忠寶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王利軍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張華林
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 246,980,907.03 | 313,809,321.69 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,035,532.82 | 8,154,192.91 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 265,016,439.85 | 321,963,514.60 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 68,818,116.78 | 93,133,230.39 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 89,909,263.63 | 91,673,146.01 |
支付的各項稅費(fèi) | 32,289,509.39 | 105,153,879.98 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,711,729.54 | 16,960,979.39 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 205,728,619.34 | 306,921,235.77 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
59,287,820.51 | 15,042,278.83 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 50,634,282.44 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 331,000.00 | 2,818,333.33 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,510.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 333,510.00 | 53,452,615.77 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 66,408,936.15 | 150,025,491.90 |
投資支付的現(xiàn)金 | 390,625,279.02 | 12,789,270.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 457,034,215.17 | 162,814,761.90 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-456,700,705.17 | -109,362,146.13 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
||
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-14,916,066.36 | 3,505,349.77 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -412,328,951.02 | -90,814,517.53 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,763,640,625.28 | 3,142,491,245.45 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,351,311,674.26 | 3,051,676,727.92 |
公司負(fù)責(zé)人:李忠寶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王利軍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張華林
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,898,820,548.63 | 3,020,223,884.22 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 9,994,493.19 | 11,242,993.19 |
應(yīng)收賬款 | 534,400,639.08 | 299,077,666.15 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 24,561,058.21 | 20,811,188.74 |
其他應(yīng)收款 | 78,538,048.61 | 76,424,319.72 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 1,323,812,587.67 | 1,229,192,319.51 |
流動資產(chǎn)合計 | 4,870,127,375.39 | 4,656,972,371.53 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 4,139,725,756.59 | 4,139,725,756.59 |
其他權(quán)益工具投資 | 283,548,580.00 | 283,548,580.00 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 328,863,273.29 | 331,719,161.90 |
固定資產(chǎn) | 3,688,055,263.39 | 3,877,264,714.50 |
在建工程 | 2,007,664,779.39 | 1,492,089,036.05 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 31,126,952.78 | 31,701,571.90 |
無形資產(chǎn) | 383,677,450.10 | 339,208,104.32 |
開發(fā)支出 | 212,826,643.15 | 247,964,637.27 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 18,616,860.19 | 18,856,934.59 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 42,380,617.73 | 40,370,969.30 |
其他非流動資產(chǎn) | 10,769,223.34 | 43,203,185.60 |
非流動資產(chǎn)合計 | 11,147,255,399.95 | 10,845,652,652.02 |
資產(chǎn)總計 | 16,017,382,775.34 | 15,502,625,023.55 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 821,751,225.30 | 305,197,739.85 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 1,378,516,739.84 | 1,438,664,823.73 |
應(yīng)付職工薪酬 | 40,499,009.44 | 52,340,462.06 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 12,312,177.38 | 6,448,101.69 |
其他應(yīng)付款 | 2,143,247,008.02 | 2,142,002,474.53 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 2,172,991.66 | 2,172,991.66 |
其他流動負(fù)債 | ||
流動負(fù)債合計 | 4,398,499,151.64 | 3,946,826,593.52 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 28,977,380.29 | 28,601,035.37 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 392,441,854.34 | 425,145,097.72 |
遞延所得稅負(fù)債 | 54,071,187.91 | 61,369,670.92 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 475,490,422.54 | 515,115,804.01 |
負(fù)債合計 | 4,873,989,574.18 | 4,461,942,397.53 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 5,398,579,785.72 | 5,398,579,785.72 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 183,410,284.03 | 183,410,284.03 |
未分配利潤 | 1,561,403,131.41 | 1,458,692,556.27 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 11,143,393,201.16 | 11,040,682,626.02 |
