光伏電池制造及生產(chǎn)廠商上海愛旭新能源股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動 幅度(%) |
||
營業(yè)收入 | 7,826,910,882.74 | 160.25 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 227,227,285.77 | 125.81 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤 |
185,160,463.48 | 263.82 | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 327,283,299.67 | 不適用 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 120.00 | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 120.00 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.37 | 增加2.50個百分點(diǎn) | ||
本報(bào)告期末 | 上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度 末增減變動幅度(%) |
||
總資產(chǎn) | 18,243,238,564.99 | 17,900,242,752.00 | 1.92 | |
歸屬于上市公司股東的所有者 權(quán)益 |
5,308,910,070.14 | 5,081,693,027.33 | 4.47 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 3,274,928.94 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
42,564,182.52 |
|
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
5,456,717.63 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -325,671.95 | |
減:所得稅影響額 | 8,903,334.85 | |
合計(jì) | 42,066,822.29 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
營業(yè)收入 | 160.25 | 產(chǎn)量增加,銷售規(guī)模擴(kuò)大,銷售收入增加。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
125.81 |
銷售規(guī)模擴(kuò)大,售價(jià)上漲,轉(zhuǎn)換效率提高,產(chǎn)能利用率提高。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
263.82 |
同上 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額由負(fù)轉(zhuǎn)正,主要因?yàn)殇N售商品收到的現(xiàn)金相對采購商品支出的現(xiàn)金增加更多,以及收到的稅費(fèi)返還增加。 |
基本每股收益(元/股) |
120.00 |
銷售規(guī)模擴(kuò)大,售價(jià)上漲,轉(zhuǎn)換效率提高,產(chǎn)能利用率提高。 |
稀釋每股收益(元/股) | 120.00 | 同上 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 50,176 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
陳剛 | 境內(nèi)自然人 | 655,755,511 | 32.2 | 649,690,989 | 質(zhì)押 | 132,000,000 | |
義烏奇光股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
568,754,374 |
27.93 |
568,754,374 |
未知 | ||
上海新達(dá)浦宏投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
98,434,491 |
4.83 |
質(zhì)押 |
20,000,000 |
||
天津天創(chuàng)海河先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
71,210,246 |
3.50 |
71,210,246 |
質(zhì)押 |
29,347,253 |
|
佛山市嘉時企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
33,334,499 |
1.64 |
33,334,499 |
無 |
||
江蘇南通沿海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
13,932,887 |
0.68 |
11,001,755 |
未知 | ||
江蘇新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
13,873,987 |
0.68 |
11,001,755 |
未知 |
||
江蘇疌泉金茂新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
11,845,574 |
0.58 |
9,430,026 |
未知 |
||
華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
9,875,280 |
0.48 |
未知 |
|||
深圳天誠一號投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
9,129,864 |
0.45 |
7,858,366 |
未知 |
||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
上海新達(dá)浦宏投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
98,434,491 |
人民幣普通股 |
98,434,491 |
華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
9,875,280 |
人民幣普通股 |
9,875,280 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 |
8,017,847 |
人民幣普通股 |
8,017,847 |
澳門金融管理局-自有資金 |
7,577,989 |
人民幣普通股 |
7,577,989 |
正圓壹號私募投資基金 |
6,986,200 |
人民幣普通股 |
6,986,200 |
智領(lǐng)漢石專享1期私募證券投資基金 |
6,895,683 |
人民幣普通股 |
6,895,683 |
華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司 |
6,795,684 |
人民幣普通股 |
6,795,684 |
陳剛 | 6,064,522 | 人民幣普通股 | 6,064,522 |
UBSAG | 5,723,386 | 人民幣普通股 | 5,723,386 |
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 |
5,512,400 |
人民幣普通股 |
5,512,400 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述股東中,陳剛、天津天創(chuàng)海河先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè) (有限合伙)和佛山市嘉時企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)為一致行動人;江蘇南通沿海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)、江蘇新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)、江蘇疌泉金茂新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙)和深圳天誠一號投資企業(yè)(有限合伙)之間具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。除此之外,公司未知其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其它股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、上海新達(dá)浦宏投資合伙企業(yè)(有限合伙)通過普通證券賬戶持有公司68,794,491股,通過信用證券賬戶持有公司29,640,000股,合計(jì) 持有公司98,434,491股。 2、正圓壹號私募投資基金通過普通證券賬戶持有公司28,300股,通過信用證券賬戶持有公司 6,957,900 股,合計(jì)持有公司 6,986,200股。 3、其他前10名股東及前10名無限售股東并無通過信用證券賬戶持股的情況。 |
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、基于公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)上下游合作,實(shí)現(xiàn)協(xié)作共贏,經(jīng)公司 2022 年 2 月27 日召開的第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過,同意公司以現(xiàn)金出資方式參與廣東高景太陽能科技有限公司的增資,本次公司共實(shí)施增資金額 25,000 萬元,增資價(jià)格為每注冊資本 38.5 元,與同期參與廣東高景增資的非關(guān)聯(lián)第三方的增資價(jià)格相同。
2、2022 年 3 月 30 日,公司收到珠海市斗門區(qū)科技和工業(yè)信息化局下發(fā)的關(guān)于珠海富山愛旭太陽能電池項(xiàng)目一期產(chǎn)業(yè)扶持資金 20,000.00 萬元,公司將其作為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助進(jìn)行賬務(wù)處理與信息披露(詳見公司 2022 年 3 月 31 日發(fā)布《關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告》(臨 2022-018號)。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 16 號——政府補(bǔ)助》第九條的規(guī)定,公司收到的與收益相關(guān)的政府 補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)分情況進(jìn)行會計(jì)處理:用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,直接計(jì)入當(dāng)期損 益或沖減相關(guān)成本;用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,確認(rèn)為遞延收益,并在確 認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用或損失的期間,計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本。根據(jù)上述準(zhǔn)則的規(guī)定,公司 3 月30 日收到的 20,000 萬元政府補(bǔ)助中 12,821,553.17 元計(jì)入當(dāng)月其他收益,187,178,446.83 元計(jì) 入當(dāng)月遞延收益,并在以后期間確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用或損失時,計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位:上海愛旭新能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,360,604,691.51 | 2,706,703,769.63 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 53,821,615.91 | 10,001,449.34 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 829,356,958.05 | 831,148,623.16 |
應(yīng)收賬款 | 116,762,577.52 | 221,259,461.30 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 622,198,949.32 | 242,580,509.66 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,815,405,041.38 | 985,745,651.59 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 25,774,445.86 | 41,558,811.58 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 |
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,514,398,499.33 | 2,187,576,297.35 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 34,700,218.80 | 31,990,728.73 |
其他流動資產(chǎn) | 246,316,319.31 | 163,254,012.58 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 7,619,339,316.99 | 7,421,819,314.92 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 113,057,812.94 | 95,116,545.92 |
長期股權(quán)投資 | 4,379,657.79 | 4,552,026.91 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 8,557,344,101.22 | 8,808,727,018.99 |
在建工程 | 993,489,945.53 | 641,906,797.96 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 48,354,132.21 | 52,437,725.59 |
無形資產(chǎn) | 388,331,585.81 | 389,096,699.94 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 10,920,635.78 | 11,213,732.91 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 300,021,454.82 | 439,452,566.85 |
其他非流動資產(chǎn) | 207,999,921.90 | 35,920,322.01 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 10,623,899,248.00 | 10,478,423,437.08 |
資產(chǎn)總計(jì) | 18,243,238,564.99 | 17,900,242,752.00 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 869,907,670.85 | 1,330,213,487.02 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 12,909,130.78 | 12,195,891.10 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 4,807,880,780.41 | 4,730,466,839.92 |
應(yīng)付賬款 | 1,634,511,828.36 | 1,721,377,269.53 |
預(yù)收款項(xiàng) |
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
合同負(fù)債 | 434,247,919.25 | 328,376,776.78 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 109,195,568.01 | 108,869,934.18 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 71,737,695.33 | 11,505,876.85 |
其他應(yīng)付款 | 22,483,527.91 | 19,760,968.96 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,502,146,970.22 | 1,352,794,007.19 |
其他流動負(fù)債 | 53,687,317.83 | 40,369,167.79 |
流動負(fù)債合計(jì) | 9,518,708,408.95 | 9,655,930,219.32 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 1,095,460,774.30 | 1,004,120,123.67 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 39,237,435.38 | 41,818,054.48 |
長期應(yīng)付款 | 411,499,928.80 | 409,353,854.99 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,001,731,762.40 | 838,423,063.15 |
遞延所得稅負(fù)債 | 367,042,102.21 | 368,590,939.78 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 2,914,972,003.09 | 2,662,306,036.07 |
負(fù)債合計(jì) | 12,433,680,412.04 | 12,318,236,255.39 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 2,036,329,187.00 | 2,036,329,187.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,596,523,436.03 | 1,596,523,436.03 |
減:庫存股 |
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
其他綜合收益 | -154,182.01 | -143,939.05 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 27,490,352.66 | 27,490,352.66 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,648,721,276.46 | 1,421,493,990.69 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,308,910,070.14 | 5,081,693,027.33 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 500,648,082.81 | 500,313,469.28 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,809,558,152.95 | 5,582,006,496.61 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 18,243,238,564.99 | 17,900,242,752.00 |
公司負(fù)責(zé)人:陳剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:熊國輝 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周麗莎
合并利潤表
2022 年 1—3 月 編制單位:上海愛旭新能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 7,826,910,882.74 | 3,007,444,243.55 |
其中:營業(yè)收入 | 7,826,910,882.74 | 3,007,444,243.55 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 7,631,862,275.51 | 2,968,223,079.01 |
其中:營業(yè)成本 | 7,244,885,966.08 | 2,715,346,610.86 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 8,585,957.48 | 4,065,349.65 |
銷售費(fèi)用 | 12,861,488.25 | 8,386,727.05 |
管理費(fèi)用 | 59,420,584.10 | 67,769,720.96 |
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
研發(fā)費(fèi)用 | 226,695,665.65 | 121,759,034.70 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 79,412,613.95 | 50,895,635.79 |
其中:利息費(fèi)用 | 83,751,196.79 | 54,932,077.29 |
利息收入 | 8,522,125.63 | 6,267,507.67 |
加:其他收益 | 42,551,752.59 | 60,338,164.14 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 12,349,790.74 | 5,749,313.99 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -172,369.12 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | -6,893,073.11 | -6,063,131.51 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -2,388,066.16 | -282,945.47 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -13,579,720.39 | 534,540.03 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 3,274,928.94 | -7,741.10 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 230,364,219.84 | 99,489,364.62 |
加:營業(yè)外收入 | 614,514.21 | 132,058.75 |
減:營業(yè)外支出 | 940,186.16 | 1,638,571.03 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 230,038,547.89 | 97,982,852.34 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,476,648.59 | -2,668,447.13 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 227,561,899.30 | 100,651,299.47 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 227,561,899.30 | 100,651,299.47 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
227,227,285.77 |
100,626,413.38 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 334,613.53 | 24,886.09 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -10,242.96 | |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-10,242.96 |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 |
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -10,242.96 | |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -10,242.96 | |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 227,561,899.30 | 100,651,299.47 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 227,227,285.77 | 100,626,413.38 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 334,613.53 | 24,886.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:陳剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:熊國輝 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周麗莎
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月 編制單位:上海愛旭新能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 5,435,097,812.38 | 1,353,619,029.43 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 |
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 53,247,614.30 | 30,532,394.06 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 230,389,648.89 | 189,443,698.76 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,718,735,075.57 | 1,573,595,122.25 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,008,534,847.00 | 2,068,718,027.06 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 290,606,208.86 | 300,242,383.97 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,517,439.08 | 5,844,088.71 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 79,793,280.96 | 70,478,471.99 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,391,451,775.90 | 2,445,282,971.73 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 327,283,299.67 | -871,687,849.48 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
620.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,418,199.71 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,418,199.71 | 620.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
357,086,419.87 |
216,594,456.98 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 407,086,419.87 | 316,594,456.98 |
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -403,668,220.16 | -316,593,836.98 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 749,631,840.11 | 950,286,780.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 66,271.18 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 749,698,111.29 | 950,286,780.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 651,197,689.39 | 189,646,917.01 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 39,885,042.51 | 38,639,187.10 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,462,074.94 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 717,544,806.84 | 228,286,104.11 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 32,153,304.45 | 722,000,675.89 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 7,063,376.47 | 7,550,986.24 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -37,168,239.57 | -458,730,024.33 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 612,003,807.45 | 925,029,528.40 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 574,835,567.88 | 466,299,504.07 |
公司負(fù)責(zé)人:陳剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:熊國輝 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周麗莎
來源:愛旭股份官網(wǎng)
-
光伏電池
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
268瀏覽量
33079
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論