為貫徹落實《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》(工信部信軟〔2018〕135號),按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關于組織開展企業(yè)上云工作情況報送及典型案例征集工作的通知》(工信廳信軟函〔2019〕252號)要求,經(jīng)企業(yè)申報、地方推薦、形式審查和專家評審等環(huán)節(jié),工信部遴選出2019年企業(yè)上云典型案例并公示,名單如下:
2019年企業(yè)上云典型案例名單
序號 | 案例名稱 | 申報企業(yè)名稱 | 組織單位 |
1 | 數(shù)字工廠云平臺 | 安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司 | 安徽 |
2 | iSolar智慧能源管理平臺 | 陽光電源股份有限公司 | 安徽 |
3 | 食品產(chǎn)業(yè)全鏈路云造系統(tǒng) | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽 |
4 | 自研業(yè)務上云實踐 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 | 北京 |
5 | 智能工廠項目 | 大連遠翔工業(yè)有限公司 | 大連 |
6 | C2F智能定制項目 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 福建 |
7 | 企業(yè)信息化Saas平臺系統(tǒng)應用 | 福建華龍化油器有限公司 | 福建 |
8 | 云ERP | 福建圣農(nóng)食品有限公司 | 福建 |
9 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的COB芯片集成封裝一站式集成管理平臺 | 廣州硅能照明有限公司 | 廣東 |
10 | 智慧工廠應用 | 珠海嶸泰有色金屬鑄造有限公司 | 廣東 |
11 | 基于混合云模式下的管理信息化與智能服務綜合應用 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 河北 |
12 | 商用車智聯(lián)平臺 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南 |
13 | 恒舢云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 黑龍江 |
14 | 信息化建設上云工程 | 湖北美瑞特空調(diào)系統(tǒng)有限公司 | 湖北 |
15 | ZDLIMS系統(tǒng)在檢驗檢測行業(yè)的應用 | 湖南中大檢測技術集團有限公司 | 湖南 |
16 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)與制造協(xié)同集成平臺 | 中車株洲電力機車有限公司 | 湖南 |
17 | 生產(chǎn)管理進度智能管控 | 金杯電工衡陽電纜有限公司 | 湖南 |
18 | 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同制造與營銷服務云平臺 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 湖南 |
19 | 面向鋼鐵行業(yè)的智能云端、協(xié)同感知典型應用 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇 |
20 | 零售云平臺建設項目 | 波司登羽絨服裝有限公司 | 江蘇 |
21 | 工業(yè)云平臺 | 龍南駿亞精密電路有限公司 | 江西 |
22 | 智能燃氣云平臺 | 遼寧思凱科技股份有限公司 | 遼寧 |
23 | 億礦云平臺 | 山東中煤工礦物資集團有限公司 | 山東 |
24 | 基于私有云架構(gòu)的建筑工程總承包管理系統(tǒng) | 中建八局第一建設有限公司 | 山東 |
25 | 智能供應鏈一體化平臺建設 | 山東得利斯食品股份有限公司 | 山東 |
26 | 云系統(tǒng)建設與數(shù)字化工廠集成管控項目 | 山西恒躍鍛造有限公司 | 山西 |
27 | 陜西地電新一代采集負控及電商超融合云平臺 | 陜西省地方電力(集團)有限公司 | 陜西 |
28 | 云計算管理平臺 | 中遠海運科技股份有限公司 | 上海 |
29 | 混合金融云平臺 | 海通證券股份有限公司 | 上海 |
30 | 化工企業(yè)安全生產(chǎn)管控指揮一體化云平臺 | 上海華誼集團股份有限公司 | 上海 |
31 | 基于云端互聯(lián)的制造型企業(yè)協(xié)同管理新模式 | 天地偉業(yè)技術有限公司 | 天津 |
32 | 基于云技術的水生態(tài)環(huán)境健康數(shù)字化融合平臺 | 天津萬峰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 天津 |
33 | 環(huán)保監(jiān)測上云應用示范 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | 天津 |
34 | 建筑行業(yè)工程材料智慧采購管理——集中采購平臺應用解決方案 | 新疆金來數(shù)字傳媒有限責任公司 | 新疆兵團 |
35 | 化纖行業(yè)5G+工業(yè)大數(shù)據(jù)一體化智慧云平臺 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江 |
36 | 基于數(shù)字化轉(zhuǎn)型下上云實踐 | 宏勝飲料集團有限公司 | 浙江 |
37 | 移動數(shù)字化與企業(yè)價值鏈云端重構(gòu)——傳統(tǒng)制造業(yè)“小”“美”“快”的云平臺建設 | 浙江同富特美刻家居用品股份有限公司 | 浙江 |
38 | 云平臺搭建 | 浙江春風動力股份有限公司 | 浙江 |
39 | 智慧工地管理平臺 | 重慶中法環(huán)保研發(fā)中心有限公司 | 重慶 |
40 | 云制造精益生產(chǎn)管理平臺 | 重慶瑞方渝美壓鑄有限公司 | 重慶 |
-
工信部
+關注
關注
2文章
556瀏覽量
36078 -
信息化
+關注
關注
1文章
514瀏覽量
21520
原文標題:2019年企業(yè)上云典型案例遴選結(jié)果公示
文章出處:【微信號:indRobot,微信公眾號:工業(yè)機器人】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
上能電氣入選工信部2024年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)秀典型案例
壁仞科技入選工信部2024年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)秀典型案例
北斗智聯(lián)榮獲工信部未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展領軍企業(yè)
燧原科技入選工信部2024年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)秀典型案例
云知聲入選工信部2024年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)秀典型案例
??低暼脒x工信部2024年實數(shù)融合典型案例
鯤云科技入選工信部2024年實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合典型案例
聚飛光電入選工信部2024年度視聽系統(tǒng)典型案例
惠州聚飛光電榮膺工信部專精特新“小巨人”企業(yè)
商湯科技當選工信部人工智能標準技術委員會首屆委員單位

聲智科技榮獲工信部“2024年先進計算賦能新質(zhì)生產(chǎn)力典型應用案例”
熱烈慶祝千視電子榮膺工信部2024年度視聽典型案例

雷曼光電入選國家工信部“2024年度視聽系統(tǒng)典型案例”
兆芯金融方案入選工信部2023年信息技術應用創(chuàng)新典型解決方案
龍芯中科“基于國產(chǎn)芯片級密碼安全的新一代信創(chuàng)云解決方案”入選2023年工信部信創(chuàng)典型案例

評論